|
9712各縣市到檢率統計表_日檔
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【日檔依車籍統計】
統計期間:97.01.01 至 97.12.31
製表日期:98.01.03
| 縣市別 |
通知應到檢數 |
檢測數 |
死車退件數 |
到檢率 |
台北市 | 772,104 | 476,359 | 47,205 | 80.14% |
新北市 | 1,528,329 | 805,715 | 63,701 | 67.09% |
台中市 |
1,120,420
| 746,484
| 46,019
| 84.73%
|
台南市 |
955,045
| 634,823
| 61,092
| 86.60%
|
高雄市 |
1,470,873
| 987,190
| 106,200
| 88.22%
|
宜蘭縣 | 197,828 | 146,643 | 12,189 | 96.33% |
桃園市 | 751,837 | 442,085 | 20,267 | 73.69% |
新竹縣 | 169,864 | 119,949 | 10,229 | 91.63% |
苗栗縣 | 251,377 | 143,139 | 9,923 | 72.30% |
彰化縣 | 656,319 | 409,254 | 26,881 | 79.29% |
南投縣 | 217,489 | 152,088 | 8,288 | 88.66% |
雲林縣 | 343,762 | 224,104 | 15,231 | 83.19% |
嘉義縣 | 229,370 | 177,847 | 9,396 | 98.60% |
屏東縣 | 511,014 | 299,481 | 32,034 | 76.25% |
台東縣 | 123,952 | 69,316 | 4,367 | 70.69% |
花蓮縣 | 155,146 | 93,557 | 8,978 | 78.06% |
澎湖縣 | 46,345 | 30,054 | 1,259 | 81.29% |
基隆市 | 135,387 | 83,461 | 5,674 | 78.47% |
新竹市 | 178,749 | 112,336 | 6,743 | 79.65% |
嘉義市 | 126,998 | 102,603 | 5,944 | 103.36% |
金門縣 | 26,475 | 16,979 | 1,600 | 83.24% |
全國 | 9,968,683 | 6,273,467 | 503,220 | 80.83% |
註1:死車退件數係依據各縣市提報資料,與通知車籍比對結果。
註2:到檢率=檢測數/[(通知應到檢數-死車退件數)*0.82]。
註3:0.82為全國機車平均使用率。
|