| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
檢測 不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測 不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 123,995 | 537,532 | 23.07% | 139,243 | 1,252,692 | 11.12% |
| 山葉 | 252,051 | 922,700 | 27.32% | 91,100 | 863,258 | 10.55% |
| 光陽 | 113,497 | 463,733 | 24.47% | 113,730 | 1,337,593 | 8.50% |
| 偉士牌 | 3,722 | 11,778 | 31.60% | 1,296 | 10,558 | 12.28% |
| 比雅久 | 8,374 | 36,090 | 23.20% | 2,822 | 35,971 | 7.85% |
| 鈴木 | 24,862 | 109,768 | 22.65% | 12,882 | 123,618 | 10.42% |
| 石橋 | 2,353 | 18,214 | 12.92% | 375 | 2,943 | 12.74% |
| 其他 | 1,773 | 7,255 | 24.44% | 1,346 | 6,950 | 19.37% |
| 哈特佛 | 32 | 89 | 35.96% | 633 | 1,764 | 35.88% |
| 協隆 | 18 | 69 | 26.09% | 82 | 524 | 15.65% |
| 不詳 | 18 | 263 | 6.84% | 46 | 675 | 6.81% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|