環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
2008全年度
之二行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 246,189 | 130,031 | 52.82% |
| 新北市 | 481,560 | 206,547 | 42.89% |
| 桃園市 | 294,272 | 151,939 | 51.63% |
| 臺中市 | 382,539 | 224,267 | 58.63% |
| 臺南市 | 404,688 | 248,114 | 61.31% |
| 高雄市 | 636,891 | 431,041 | 67.68% |
| 宜蘭縣 | 68,736 | 47,909 | 69.70% |
| 新竹縣 | 43,579 | 26,687 | 61.24% |
| 苗栗縣 | 75,707 | 37,523 | 49.56% |
| 彰化縣 | 205,936 | 109,728 | 53.28% |
| 南投縣 | 63,788 | 41,470 | 65.01% |
| 雲林縣 | 129,112 | 77,887 | 60.33% |
| 嘉義縣 | 87,372 | 63,039 | 72.15% |
| 屏東縣 | 185,496 | 105,480 | 56.86% |
| 臺東縣 | 39,580 | 19,126 | 48.32% |
| 花蓮縣 | 55,909 | 31,009 | 55.46% |
| 澎湖縣 | 16,578 | 9,280 | 55.98% |
| 基隆市 | 37,771 | 18,229 | 48.26% |
| 新竹市 | 45,396 | 24,699 | 54.41% |
| 嘉義市 | 55,925 | 44,729 | 79.98% |
| 金門縣 | 7,846 | 4,408 | 56.18% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 3,564,870 | 2,053,142 | 57.59% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
2008年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
97全年度
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 434,499 | 306,953 | 70.65% |
| 新北市 | 884,921 | 531,280 | 60.04% |
| 桃園市 | 383,618 | 258,851 | 67.48% |
| 臺中市 | 636,245 | 474,262 | 74.54% |
| 臺南市 | 445,668 | 336,323 | 75.46% |
| 高雄市 | 660,357 | 480,000 | 72.69% |
| 宜蘭縣 | 106,321 | 87,262 | 82.07% |
| 新竹縣 | 109,846 | 84,467 | 76.90% |
| 苗栗縣 | 143,626 | 95,674 | 66.61% |
| 彰化縣 | 378,865 | 271,493 | 71.66% |
| 南投縣 | 133,049 | 99,600 | 74.86% |
| 雲林縣 | 177,305 | 130,250 | 73.46% |
| 嘉義縣 | 123,548 | 101,045 | 81.79% |
| 屏東縣 | 241,985 | 160,830 | 66.46% |
| 臺東縣 | 70,981 | 45,653 | 64.32% |
| 花蓮縣 | 79,188 | 54,379 | 68.67% |
| 澎湖縣 | 25,419 | 18,444 | 72.56% |
| 基隆市 | 82,353 | 58,051 | 70.49% |
| 新竹市 | 116,360 | 80,512 | 69.19% |
| 嘉義市 | 57,825 | 50,770 | 87.80% |
| 金門縣 | 15,436 | 11,435 | 74.08% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 5,307,415 | 3,737,534 | 70.42% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
2008年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
97全年度
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺中縣 | 61,359 | 25,834 | 42.10% |
| 臺南縣 | 62,369 | 24,377 | 39.09% |
| 高雄縣 | 82,964 | 32,894 | 39.65% |
| 臺北市 | 91,416 | 36,583 | 40.02% |
| 新北市 | 161,848 | 63,008 | 38.93% |
| 桃園市 | 73,947 | 28,178 | 38.11% |
| 臺中市 | 40,277 | 16,933 | 42.04% |
| 臺南市 | 42,320 | 20,556 | 48.57% |
| 高雄市 | 90,659 | 38,843 | 42.85% |
| 宜蘭縣 | 22,771 | 11,024 | 48.41% |
| 新竹縣 | 16,439 | 7,306 | 44.44% |
| 苗栗縣 | 32,044 | 9,180 | 28.65% |
| 彰化縣 | 71,518 | 24,392 | 34.11% |
| 南投縣 | 20,652 | 9,707 | 47.00% |
| 雲林縣 | 37,345 | 14,384 | 38.52% |
| 嘉義縣 | 18,450 | 12,808 | 69.42% |
| 屏東縣 | 83,534 | 31,717 | 37.97% |
| 臺東縣 | 13,391 | 4,171 | 31.15% |
| 花蓮縣 | 20,049 | 7,506 | 37.44% |
| 澎湖縣 | 4,348 | 2,270 | 52.21% |
| 基隆市 | 15,263 | 6,909 | 45.27% |
| 新竹市 | 16,993 | 6,683 | 39.33% |
| 嘉義市 | 13,248 | 6,441 | 48.62% |
| 金門縣 | 3,193 | 1,006 | 31.51% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 1,096,397 | 442,710 | 40.38% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係2008年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計