環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
2009全年度
之二行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 240,249 | 123,770 | 51.52% |
| 新北市 | 472,206 | 206,866 | 43.81% |
| 桃園市 | 289,467 | 147,588 | 50.99% |
| 臺中市 | 375,066 | 223,901 | 59.70% |
| 臺南市 | 399,889 | 247,081 | 61.79% |
| 高雄市 | 615,148 | 425,342 | 69.14% |
| 宜蘭縣 | 67,101 | 45,459 | 67.75% |
| 新竹縣 | 43,338 | 26,507 | 61.16% |
| 苗栗縣 | 78,293 | 39,847 | 50.89% |
| 彰化縣 | 208,010 | 117,874 | 56.67% |
| 南投縣 | 62,901 | 41,024 | 65.22% |
| 雲林縣 | 132,178 | 76,277 | 57.71% |
| 嘉義縣 | 87,088 | 62,948 | 72.28% |
| 屏東縣 | 197,941 | 108,037 | 54.58% |
| 臺東縣 | 39,538 | 18,567 | 46.96% |
| 花蓮縣 | 54,816 | 29,029 | 52.96% |
| 澎湖縣 | 15,734 | 8,224 | 52.27% |
| 基隆市 | 35,948 | 18,514 | 51.50% |
| 新竹市 | 43,377 | 24,262 | 55.93% |
| 嘉義市 | 55,616 | 44,482 | 79.98% |
| 金門縣 | 7,925 | 4,250 | 53.63% |
| 連江縣 | 522 | 106 | 20.31% |
| 全國 | 3,522,351 | 2,039,955 | 57.91% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
2009年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
98全年度
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 463,562 | 333,212 | 71.88% |
| 新北市 | 965,514 | 602,474 | 62.40% |
| 桃園市 | 430,392 | 289,272 | 67.21% |
| 臺中市 | 691,150 | 521,015 | 75.38% |
| 臺南市 | 495,017 | 376,897 | 76.14% |
| 高雄市 | 732,523 | 548,547 | 74.88% |
| 宜蘭縣 | 116,583 | 96,282 | 82.59% |
| 新竹縣 | 120,213 | 97,428 | 81.05% |
| 苗栗縣 | 154,356 | 109,449 | 70.91% |
| 彰化縣 | 398,720 | 307,436 | 77.11% |
| 南投縣 | 143,035 | 107,608 | 75.23% |
| 雲林縣 | 190,204 | 138,358 | 72.74% |
| 嘉義縣 | 135,197 | 110,568 | 81.78% |
| 屏東縣 | 263,768 | 178,088 | 67.52% |
| 臺東縣 | 76,076 | 50,325 | 66.15% |
| 花蓮縣 | 87,741 | 60,763 | 69.25% |
| 澎湖縣 | 28,327 | 19,309 | 68.16% |
| 基隆市 | 87,634 | 66,901 | 76.34% |
| 新竹市 | 124,065 | 90,256 | 72.75% |
| 嘉義市 | 64,651 | 57,725 | 89.29% |
| 金門縣 | 17,369 | 12,892 | 74.22% |
| 連江縣 | 2,564 | 645 | 25.16% |
| 全國 | 5,788,661 | 4,175,450 | 72.13% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
2009年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
98全年度
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺中縣 | 56,948 | 28,547 | 50.13% |
| 臺南縣 | 49,374 | 23,952 | 48.51% |
| 高雄縣 | 69,919 | 33,333 | 47.67% |
| 臺北市 | 87,024 | 46,037 | 52.90% |
| 新北市 | 157,247 | 82,794 | 52.65% |
| 桃園市 | 68,381 | 33,894 | 49.57% |
| 臺中市 | 37,939 | 20,496 | 54.02% |
| 臺南市 | 35,594 | 18,808 | 52.84% |
| 高雄市 | 70,911 | 36,041 | 50.83% |
| 宜蘭縣 | 20,029 | 12,166 | 60.74% |
| 新竹縣 | 15,158 | 9,071 | 59.84% |
| 苗栗縣 | 24,782 | 10,016 | 40.42% |
| 彰化縣 | 57,565 | 28,377 | 49.30% |
| 南投縣 | 18,441 | 9,831 | 53.31% |
| 雲林縣 | 28,940 | 13,345 | 46.11% |
| 嘉義縣 | 15,950 | 11,639 | 72.97% |
| 屏東縣 | 51,370 | 22,000 | 42.83% |
| 臺東縣 | 11,419 | 4,733 | 41.45% |
| 花蓮縣 | 17,283 | 8,045 | 46.55% |
| 澎湖縣 | 4,159 | 2,245 | 53.98% |
| 基隆市 | 15,438 | 9,653 | 62.53% |
| 新竹市 | 16,044 | 8,388 | 52.28% |
| 嘉義市 | 11,564 | 6,675 | 57.72% |
| 金門縣 | 2,814 | 1,169 | 41.54% |
| 連江縣 | 218 | 52 | 23.85% |
| 全國 | 944,511 | 481,307 | 50.96% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係2009年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計