環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
2010全年度
之二行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 227,592 | 113,142 | 49.71% |
| 新北市 | 449,404 | 180,657 | 40.20% |
| 桃園市 | 274,446 | 148,340 | 54.05% |
| 臺中市 | 358,272 | 208,646 | 58.24% |
| 臺南市 | 378,467 | 228,002 | 60.24% |
| 高雄市 | 581,662 | 382,080 | 65.69% |
| 宜蘭縣 | 63,292 | 43,042 | 68.01% |
| 新竹縣 | 40,752 | 24,589 | 60.34% |
| 苗栗縣 | 73,759 | 39,683 | 53.80% |
| 彰化縣 | 191,872 | 109,323 | 56.98% |
| 南投縣 | 60,038 | 40,801 | 67.96% |
| 雲林縣 | 125,981 | 76,642 | 60.84% |
| 嘉義縣 | 83,461 | 61,585 | 73.79% |
| 屏東縣 | 182,227 | 95,386 | 52.34% |
| 臺東縣 | 37,309 | 16,449 | 44.09% |
| 花蓮縣 | 51,601 | 26,006 | 50.40% |
| 澎湖縣 | 14,594 | 7,753 | 53.12% |
| 基隆市 | 32,845 | 15,897 | 48.40% |
| 新竹市 | 40,855 | 21,460 | 52.53% |
| 嘉義市 | 55,310 | 42,081 | 76.08% |
| 金門縣 | 7,787 | 4,146 | 53.24% |
| 連江縣 | 518 | 114 | 22.01% |
| 全國 | 3,332,044 | 1,885,824 | 56.60% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
2010年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
99全年度
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 481,630 | 339,115 | 70.41% |
| 新北市 | 1,017,782 | 595,599 | 58.52% |
| 桃園市 | 463,654 | 333,655 | 71.96% |
| 臺中市 | 736,637 | 549,554 | 74.60% |
| 臺南市 | 526,213 | 393,379 | 74.76% |
| 高雄市 | 774,629 | 603,689 | 77.93% |
| 宜蘭縣 | 122,662 | 102,802 | 83.81% |
| 新竹縣 | 129,780 | 102,745 | 79.17% |
| 苗栗縣 | 162,370 | 125,071 | 77.03% |
| 彰化縣 | 412,177 | 316,885 | 76.88% |
| 南投縣 | 149,989 | 117,926 | 78.62% |
| 雲林縣 | 200,923 | 154,737 | 77.01% |
| 嘉義縣 | 143,866 | 119,104 | 82.79% |
| 屏東縣 | 272,393 | 186,452 | 68.45% |
| 臺東縣 | 78,490 | 50,724 | 64.62% |
| 花蓮縣 | 92,175 | 61,879 | 67.13% |
| 澎湖縣 | 29,593 | 20,847 | 70.45% |
| 基隆市 | 89,651 | 66,412 | 74.08% |
| 新竹市 | 131,291 | 93,370 | 71.12% |
| 嘉義市 | 69,939 | 60,279 | 86.19% |
| 金門縣 | 18,586 | 14,477 | 77.89% |
| 連江縣 | 2,838 | 843 | 29.70% |
| 全國 | 6,107,268 | 4,409,544 | 72.20% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
2010年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
99全年度
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺中縣 | 75,229 | 45,045 | 59.88% |
| 臺南縣 | 67,392 | 36,731 | 54.50% |
| 高雄縣 | 92,869 | 52,911 | 56.97% |
| 臺北市 | 111,149 | 62,145 | 55.91% |
| 新北市 | 227,507 | 119,378 | 52.47% |
| 桃園市 | 96,067 | 58,741 | 61.15% |
| 臺中市 | 48,757 | 28,773 | 59.01% |
| 臺南市 | 46,115 | 29,954 | 64.96% |
| 高雄市 | 87,943 | 54,357 | 61.81% |
| 宜蘭縣 | 28,441 | 19,875 | 69.88% |
| 新竹縣 | 21,412 | 13,970 | 65.24% |
| 苗栗縣 | 30,486 | 16,357 | 53.65% |
| 彰化縣 | 71,471 | 41,579 | 58.18% |
| 南投縣 | 23,878 | 14,857 | 62.22% |
| 雲林縣 | 36,529 | 20,762 | 56.84% |
| 嘉義縣 | 23,512 | 17,588 | 74.80% |
| 屏東縣 | 64,275 | 33,386 | 51.94% |
| 臺東縣 | 14,435 | 7,023 | 48.65% |
| 花蓮縣 | 22,744 | 12,056 | 53.01% |
| 澎湖縣 | 6,125 | 3,878 | 63.31% |
| 基隆市 | 21,423 | 14,101 | 65.82% |
| 新竹市 | 21,757 | 12,832 | 58.98% |
| 嘉義市 | 14,760 | 9,612 | 65.12% |
| 金門縣 | 3,208 | 1,842 | 57.42% |
| 連江縣 | 323 | 93 | 28.79% |
| 全國 | 1,257,807 | 727,846 | 57.87% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係2010年份
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計