環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201112
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 219,802 | 104,605 | 47.59% |
| 新北市 | 429,905 | 175,683 | 40.87% |
| 桃園市 | 262,815 | 137,203 | 52.21% |
| 臺中市 | 352,426 | 193,189 | 54.82% |
| 臺南市 | 370,737 | 242,145 | 65.31% |
| 高雄市 | 568,498 | 377,269 | 66.36% |
| 宜蘭縣 | 60,757 | 39,864 | 65.61% |
| 新竹縣 | 39,260 | 21,704 | 55.28% |
| 苗栗縣 | 72,282 | 35,757 | 49.47% |
| 彰化縣 | 186,860 | 106,829 | 57.17% |
| 南投縣 | 59,890 | 37,965 | 63.39% |
| 雲林縣 | 123,810 | 73,691 | 59.52% |
| 嘉義縣 | 81,870 | 57,594 | 70.35% |
| 屏東縣 | 178,861 | 88,375 | 49.41% |
| 臺東縣 | 36,502 | 14,467 | 39.63% |
| 花蓮縣 | 50,462 | 22,784 | 45.15% |
| 澎湖縣 | 13,854 | 7,566 | 54.61% |
| 基隆市 | 31,680 | 14,632 | 46.19% |
| 新竹市 | 39,322 | 19,253 | 48.96% |
| 嘉義市 | 55,214 | 39,839 | 72.15% |
| 金門縣 | 7,767 | 3,999 | 51.49% |
| 連江縣 | 512 | 90 | 17.58% |
| 全國 | 3,243,086 | 1,814,503 | 55.95% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201112
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 790 | 646 | 81.77% |
| 新北市 | 1,509 | 1,090 | 72.23% |
| 桃園市 | 465 | 371 | 79.78% |
| 臺中市 | 678 | 514 | 75.81% |
| 臺南市 | 662 | 596 | 90.03% |
| 高雄市 | 1,037 | 938 | 90.45% |
| 宜蘭縣 | 228 | 216 | 94.74% |
| 新竹縣 | 73 | 66 | 90.41% |
| 苗栗縣 | 111 | 96 | 86.49% |
| 彰化縣 | 447 | 388 | 86.80% |
| 南投縣 | 120 | 97 | 80.83% |
| 雲林縣 | 186 | 161 | 86.56% |
| 嘉義縣 | 204 | 172 | 84.31% |
| 屏東縣 | 396 | 315 | 79.55% |
| 臺東縣 | 110 | 91 | 82.73% |
| 花蓮縣 | 132 | 99 | 75.00% |
| 澎湖縣 | 26 | 24 | 92.31% |
| 基隆市 | 145 | 129 | 88.97% |
| 新竹市 | 58 | 42 | 72.41% |
| 嘉義市 | 94 | 83 | 88.30% |
| 金門縣 | 15 | 13 | 86.67% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 7,486 | 6,147 | 82.11% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201112
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 434,681 | 301,624 | 69.39% |
| 新北市 | 930,009 | 566,047 | 60.86% |
| 桃園市 | 418,911 | 297,615 | 71.04% |
| 臺中市 | 681,669 | 481,042 | 70.57% |
| 臺南市 | 480,522 | 392,832 | 81.75% |
| 高雄市 | 720,458 | 572,589 | 79.48% |
| 宜蘭縣 | 110,306 | 90,677 | 82.20% |
| 新竹縣 | 116,844 | 89,996 | 77.02% |
| 苗栗縣 | 147,903 | 109,263 | 73.87% |
| 彰化縣 | 381,026 | 295,841 | 77.64% |
| 南投縣 | 137,557 | 104,362 | 75.87% |
| 雲林縣 | 186,862 | 142,569 | 76.30% |
| 嘉義縣 | 132,112 | 107,008 | 81.00% |
| 屏東縣 | 250,837 | 161,690 | 64.46% |
| 臺東縣 | 72,246 | 44,494 | 61.59% |
| 花蓮縣 | 83,951 | 52,411 | 62.43% |
| 澎湖縣 | 27,284 | 20,669 | 75.76% |
| 基隆市 | 79,581 | 58,248 | 73.19% |
| 新竹市 | 119,754 | 82,239 | 68.67% |
| 嘉義市 | 64,523 | 54,203 | 84.01% |
| 金門縣 | 17,422 | 13,039 | 74.84% |
| 連江縣 | 2,625 | 711 | 27.09% |
| 全國 | 5,597,083 | 4,039,169 | 72.17% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201112
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 74,672 | 39,309 | 52.64% |
| 新北市 | 146,329 | 75,684 | 51.72% |
| 桃園市 | 61,427 | 35,872 | 58.40% |
| 臺中市 | 77,368 | 40,408 | 52.23% |
| 臺南市 | 67,951 | 39,223 | 57.72% |
| 高雄市 | 115,301 | 62,581 | 54.28% |
| 宜蘭縣 | 17,759 | 11,573 | 65.17% |
| 新竹縣 | 13,365 | 8,346 | 62.45% |
| 苗栗縣 | 20,720 | 9,657 | 46.61% |
| 彰化縣 | 45,713 | 24,286 | 53.13% |
| 南投縣 | 14,525 | 8,013 | 55.17% |
| 雲林縣 | 21,946 | 11,239 | 51.21% |
| 嘉義縣 | 13,134 | 10,024 | 76.32% |
| 屏東縣 | 40,520 | 17,207 | 42.47% |
| 臺東縣 | 9,348 | 3,795 | 40.60% |
| 花蓮縣 | 15,149 | 6,779 | 44.75% |
| 澎湖縣 | 3,734 | 2,753 | 73.73% |
| 基隆市 | 13,454 | 8,426 | 62.63% |
| 新竹市 | 13,747 | 7,340 | 53.39% |
| 嘉義市 | 9,105 | 5,331 | 58.55% |
| 金門縣 | 2,411 | 1,216 | 50.44% |
| 連江縣 | 232 | 50 | 21.55% |
| 不詳 | 0 | 3,134 | 0.00% |
| 全國 | 797,910 | 432,246 | 54.17% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係201112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計