環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201212
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 236,438 | 99,445 | 42.06% |
| 新北市 | 464,877 | 172,248 | 37.05% |
| 桃園市 | 272,805 | 125,261 | 45.92% |
| 臺中市 | 387,305 | 197,561 | 51.01% |
| 臺南市 | 396,443 | 217,748 | 54.93% |
| 高雄市 | 607,925 | 338,907 | 55.75% |
| 宜蘭縣 | 65,637 | 36,531 | 55.66% |
| 新竹縣 | 45,771 | 20,002 | 43.70% |
| 苗栗縣 | 78,294 | 32,419 | 41.41% |
| 彰化縣 | 197,897 | 104,217 | 52.66% |
| 南投縣 | 71,746 | 35,756 | 49.84% |
| 雲林縣 | 132,573 | 69,085 | 52.11% |
| 嘉義縣 | 93,140 | 54,155 | 58.14% |
| 屏東縣 | 189,580 | 82,879 | 43.72% |
| 臺東縣 | 39,996 | 13,731 | 34.33% |
| 花蓮縣 | 57,471 | 22,868 | 39.79% |
| 澎湖縣 | 14,521 | 6,953 | 47.88% |
| 基隆市 | 34,448 | 12,963 | 37.63% |
| 新竹市 | 42,516 | 18,786 | 44.19% |
| 嘉義市 | 61,225 | 39,079 | 63.83% |
| 金門縣 | 8,268 | 3,777 | 45.68% |
| 連江縣 | 514 | 114 | 22.18% |
| 全國 | 3,499,390 | 1,704,485 | 48.71% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201212
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 58 | 48 | 82.76% |
| 新北市 | 114 | 83 | 72.81% |
| 桃園市 | 78 | 63 | 80.77% |
| 臺中市 | 90 | 68 | 75.56% |
| 臺南市 | 108 | 79 | 73.15% |
| 高雄市 | 604 | 396 | 65.56% |
| 宜蘭縣 | 42 | 31 | 73.81% |
| 新竹縣 | 16 | 14 | 87.50% |
| 苗栗縣 | 19 | 17 | 89.47% |
| 彰化縣 | 87 | 68 | 78.16% |
| 南投縣 | 27 | 25 | 92.59% |
| 雲林縣 | 35 | 26 | 74.29% |
| 嘉義縣 | 22 | 17 | 77.27% |
| 屏東縣 | 81 | 54 | 66.67% |
| 臺東縣 | 22 | 14 | 63.64% |
| 花蓮縣 | 26 | 23 | 88.46% |
| 澎湖縣 | 9 | 5 | 55.56% |
| 基隆市 | 15 | 12 | 80.00% |
| 新竹市 | 19 | 16 | 84.21% |
| 嘉義市 | 21 | 22 | 104.76% |
| 金門縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 1,494 | 1,082 | 72.42% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201212
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 549,934 | 387,792 | 70.52% |
| 新北市 | 1,190,696 | 753,094 | 63.25% |
| 桃園市 | 539,211 | 371,287 | 68.86% |
| 臺中市 | 852,102 | 584,123 | 68.55% |
| 臺南市 | 610,287 | 471,856 | 77.32% |
| 高雄市 | 915,409 | 691,849 | 75.58% |
| 宜蘭縣 | 142,673 | 114,960 | 80.58% |
| 新竹縣 | 149,551 | 111,731 | 74.71% |
| 苗栗縣 | 179,368 | 126,553 | 70.55% |
| 彰化縣 | 458,607 | 352,417 | 76.85% |
| 南投縣 | 172,543 | 123,367 | 71.50% |
| 雲林縣 | 225,527 | 165,098 | 73.21% |
| 嘉義縣 | 167,794 | 130,386 | 77.71% |
| 屏東縣 | 308,427 | 205,976 | 66.78% |
| 臺東縣 | 87,622 | 52,511 | 59.93% |
| 花蓮縣 | 109,622 | 72,459 | 66.10% |
| 澎湖縣 | 34,788 | 25,874 | 74.38% |
| 基隆市 | 100,798 | 73,768 | 73.18% |
| 新竹市 | 148,068 | 106,305 | 71.79% |
| 嘉義市 | 82,638 | 69,003 | 83.50% |
| 金門縣 | 22,457 | 16,718 | 74.44% |
| 連江縣 | 3,073 | 1,035 | 33.68% |
| 全國 | 7,051,195 | 5,008,162 | 71.03% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201212
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 7,704 | 204 | 2.65% |
| 新北市 | 15,639 | 278 | 1.78% |
| 桃園市 | 5,756 | 167 | 2.90% |
| 臺中市 | 15,041 | 669 | 4.45% |
| 臺南市 | 15,199 | 1,099 | 7.23% |
| 高雄市 | 15,952 | 991 | 6.21% |
| 宜蘭縣 | 2,939 | 102 | 3.47% |
| 新竹縣 | 2,685 | 51 | 1.90% |
| 苗栗縣 | 3,991 | 92 | 2.31% |
| 彰化縣 | 9,373 | 359 | 3.83% |
| 南投縣 | 6,361 | 139 | 2.19% |
| 雲林縣 | 6,475 | 428 | 6.61% |
| 嘉義縣 | 7,141 | 341 | 4.78% |
| 屏東縣 | 7,761 | 224 | 2.89% |
| 臺東縣 | 1,763 | 38 | 2.16% |
| 花蓮縣 | 2,557 | 47 | 1.84% |
| 澎湖縣 | 283 | 9 | 3.18% |
| 基隆市 | 983 | 19 | 1.93% |
| 新竹市 | 1,655 | 35 | 2.11% |
| 嘉義市 | 1,743 | 93 | 5.34% |
| 金門縣 | 309 | 2 | 0.65% |
| 連江縣 | 5 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 282 | 0.00% |
| 全國 | 131,315 | 5,669 | 4.32% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係201212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計