環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201312
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 223,498 | 87,252 | 39.04% |
| 新北市 | 442,295 | 151,773 | 34.31% |
| 桃園市 | 253,253 | 107,556 | 42.47% |
| 臺中市 | 368,660 | 174,882 | 47.44% |
| 臺南市 | 376,627 | 209,367 | 55.59% |
| 高雄市 | 590,433 | 315,670 | 53.46% |
| 宜蘭縣 | 62,834 | 32,486 | 51.70% |
| 新竹縣 | 44,702 | 17,579 | 39.32% |
| 苗栗縣 | 74,844 | 25,803 | 34.48% |
| 彰化縣 | 183,321 | 88,230 | 48.13% |
| 南投縣 | 71,727 | 32,496 | 45.31% |
| 雲林縣 | 124,880 | 62,138 | 49.76% |
| 嘉義縣 | 93,115 | 50,298 | 54.02% |
| 屏東縣 | 179,606 | 79,705 | 44.38% |
| 臺東縣 | 37,691 | 12,593 | 33.41% |
| 花蓮縣 | 55,595 | 19,962 | 35.91% |
| 澎湖縣 | 13,829 | 5,758 | 41.64% |
| 基隆市 | 31,274 | 10,880 | 34.79% |
| 新竹市 | 39,810 | 16,995 | 42.69% |
| 嘉義市 | 59,436 | 36,366 | 61.19% |
| 金門縣 | 8,038 | 3,499 | 43.53% |
| 連江縣 | 488 | 77 | 15.78% |
| 全國 | 3,335,956 | 1,541,365 | 46.20% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201312
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 50 | 39 | 78.00% |
| 新北市 | 108 | 77 | 71.30% |
| 桃園市 | 79 | 59 | 74.68% |
| 臺中市 | 93 | 62 | 66.67% |
| 臺南市 | 107 | 80 | 74.77% |
| 高雄市 | 696 | 435 | 62.50% |
| 宜蘭縣 | 34 | 29 | 85.29% |
| 新竹縣 | 14 | 11 | 78.57% |
| 苗栗縣 | 16 | 12 | 75.00% |
| 彰化縣 | 69 | 57 | 82.61% |
| 南投縣 | 27 | 22 | 81.48% |
| 雲林縣 | 35 | 28 | 80.00% |
| 嘉義縣 | 20 | 17 | 85.00% |
| 屏東縣 | 83 | 65 | 78.31% |
| 臺東縣 | 17 | 11 | 64.71% |
| 花蓮縣 | 22 | 16 | 72.73% |
| 澎湖縣 | 9 | 5 | 55.56% |
| 基隆市 | 10 | 6 | 60.00% |
| 新竹市 | 19 | 11 | 57.89% |
| 嘉義市 | 23 | 18 | 78.26% |
| 金門縣 | 1 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 1,532 | 1,060 | 69.19% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201312
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 592,914 | 415,474 | 70.07% |
| 新北市 | 1,299,450 | 809,842 | 62.32% |
| 桃園市 | 605,335 | 412,033 | 68.07% |
| 臺中市 | 941,100 | 639,572 | 67.96% |
| 臺南市 | 677,165 | 533,556 | 78.79% |
| 高雄市 | 1,030,318 | 788,648 | 76.54% |
| 宜蘭縣 | 157,700 | 126,535 | 80.24% |
| 新竹縣 | 167,963 | 121,949 | 72.60% |
| 苗栗縣 | 196,044 | 129,228 | 65.92% |
| 彰化縣 | 494,138 | 370,812 | 75.04% |
| 南投縣 | 187,275 | 133,564 | 71.32% |
| 雲林縣 | 243,685 | 173,248 | 71.10% |
| 嘉義縣 | 185,079 | 142,345 | 76.91% |
| 屏東縣 | 334,865 | 230,008 | 68.69% |
| 臺東縣 | 94,052 | 58,333 | 62.02% |
| 花蓮縣 | 119,289 | 77,292 | 64.79% |
| 澎湖縣 | 38,660 | 27,528 | 71.21% |
| 基隆市 | 109,451 | 77,499 | 70.81% |
| 新竹市 | 162,152 | 117,790 | 72.64% |
| 嘉義市 | 92,219 | 76,804 | 83.28% |
| 金門縣 | 25,650 | 18,855 | 73.51% |
| 連江縣 | 3,412 | 690 | 20.22% |
| 全國 | 7,757,916 | 5,481,605 | 70.66% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201312
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 6,436 | 75 | 1.17% |
| 新北市 | 13,330 | 71 | 0.53% |
| 桃園市 | 4,402 | 32 | 0.73% |
| 臺中市 | 12,698 | 87 | 0.69% |
| 臺南市 | 11,124 | 94 | 0.85% |
| 高雄市 | 13,991 | 70 | 0.50% |
| 宜蘭縣 | 2,488 | 10 | 0.40% |
| 新竹縣 | 2,433 | 10 | 0.41% |
| 苗栗縣 | 3,370 | 13 | 0.39% |
| 彰化縣 | 7,929 | 24 | 0.30% |
| 南投縣 | 6,037 | 18 | 0.30% |
| 雲林縣 | 5,578 | 26 | 0.47% |
| 嘉義縣 | 6,430 | 20 | 0.31% |
| 屏東縣 | 6,780 | 28 | 0.41% |
| 臺東縣 | 1,498 | 7 | 0.47% |
| 花蓮縣 | 2,456 | 12 | 0.49% |
| 澎湖縣 | 216 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 829 | 5 | 0.60% |
| 新竹市 | 1,413 | 10 | 0.71% |
| 嘉義市 | 1,247 | 8 | 0.64% |
| 金門縣 | 324 | 1 | 0.31% |
| 連江縣 | 5 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 496 | 0.00% |
| 全國 | 111,014 | 1,117 | 1.01% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係201312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計