環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201412
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 174,719 | 71,394 | 40.86% |
| 新北市 | 335,483 | 128,642 | 38.35% |
| 桃園市 | 192,026 | 95,001 | 49.47% |
| 臺中市 | 302,463 | 149,315 | 49.37% |
| 臺南市 | 304,490 | 188,470 | 61.90% |
| 高雄市 | 467,667 | 273,404 | 58.46% |
| 宜蘭縣 | 47,791 | 27,970 | 58.53% |
| 新竹縣 | 33,102 | 15,158 | 45.79% |
| 苗栗縣 | 57,362 | 23,171 | 40.39% |
| 彰化縣 | 144,891 | 79,794 | 55.07% |
| 南投縣 | 56,947 | 27,381 | 48.08% |
| 雲林縣 | 100,237 | 53,600 | 53.47% |
| 嘉義縣 | 75,690 | 44,251 | 58.46% |
| 屏東縣 | 138,099 | 68,877 | 49.88% |
| 臺東縣 | 28,194 | 10,855 | 38.50% |
| 花蓮縣 | 42,870 | 16,471 | 38.42% |
| 澎湖縣 | 11,028 | 4,265 | 38.67% |
| 基隆市 | 21,544 | 9,324 | 43.28% |
| 新竹市 | 30,761 | 13,449 | 43.72% |
| 嘉義市 | 48,918 | 32,470 | 66.38% |
| 金門縣 | 6,233 | 3,123 | 50.10% |
| 連江縣 | 342 | 91 | 26.61% |
| 全國 | 2,620,857 | 1,336,476 | 50.99% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201412
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 54 | 37 | 68.52% |
| 新北市 | 112 | 67 | 59.82% |
| 桃園市 | 76 | 64 | 84.21% |
| 臺中市 | 87 | 63 | 72.41% |
| 臺南市 | 107 | 78 | 72.90% |
| 高雄市 | 1,023 | 567 | 55.43% |
| 宜蘭縣 | 33 | 24 | 72.73% |
| 新竹縣 | 14 | 12 | 85.71% |
| 苗栗縣 | 15 | 12 | 80.00% |
| 彰化縣 | 68 | 54 | 79.41% |
| 南投縣 | 26 | 21 | 80.77% |
| 雲林縣 | 32 | 20 | 62.50% |
| 嘉義縣 | 23 | 15 | 65.22% |
| 屏東縣 | 103 | 73 | 70.87% |
| 臺東縣 | 16 | 7 | 43.75% |
| 花蓮縣 | 17 | 12 | 70.59% |
| 澎湖縣 | 13 | 3 | 23.08% |
| 基隆市 | 10 | 8 | 80.00% |
| 新竹市 | 19 | 14 | 73.68% |
| 嘉義市 | 23 | 18 | 78.26% |
| 金門縣 | 3 | 1 | 33.33% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 1,874 | 1,170 | 62.43% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201412
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 602,424 | 405,626 | 67.33% |
| 新北市 | 1,333,317 | 818,797 | 61.41% |
| 桃園市 | 627,528 | 458,048 | 72.99% |
| 臺中市 | 974,506 | 655,441 | 67.26% |
| 臺南市 | 698,263 | 566,740 | 81.16% |
| 高雄市 | 1,058,383 | 818,294 | 77.32% |
| 宜蘭縣 | 162,554 | 130,867 | 80.51% |
| 新竹縣 | 172,821 | 128,181 | 74.17% |
| 苗栗縣 | 199,858 | 137,096 | 68.60% |
| 彰化縣 | 503,231 | 393,342 | 78.16% |
| 南投縣 | 188,854 | 132,576 | 70.20% |
| 雲林縣 | 247,314 | 173,551 | 70.17% |
| 嘉義縣 | 188,521 | 147,519 | 78.25% |
| 屏東縣 | 335,740 | 236,173 | 70.34% |
| 臺東縣 | 92,011 | 60,060 | 65.27% |
| 花蓮縣 | 119,646 | 78,813 | 65.87% |
| 澎湖縣 | 41,537 | 24,827 | 59.77% |
| 基隆市 | 111,749 | 80,703 | 72.22% |
| 新竹市 | 166,745 | 118,918 | 71.32% |
| 嘉義市 | 95,689 | 79,911 | 83.51% |
| 金門縣 | 27,830 | 20,399 | 73.30% |
| 連江縣 | 3,495 | 1,572 | 44.98% |
| 全國 | 7,952,016 | 5,667,454 | 71.27% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201412
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 3,559 | 81 | 2.28% |
| 新北市 | 6,557 | 84 | 1.28% |
| 桃園市 | 2,398 | 39 | 1.63% |
| 臺中市 | 6,336 | 79 | 1.25% |
| 臺南市 | 4,809 | 103 | 2.14% |
| 高雄市 | 5,915 | 79 | 1.34% |
| 宜蘭縣 | 1,053 | 16 | 1.52% |
| 新竹縣 | 1,262 | 13 | 1.03% |
| 苗栗縣 | 1,728 | 10 | 0.58% |
| 彰化縣 | 3,461 | 28 | 0.81% |
| 南投縣 | 2,833 | 11 | 0.39% |
| 雲林縣 | 2,601 | 36 | 1.38% |
| 嘉義縣 | 3,022 | 18 | 0.60% |
| 屏東縣 | 2,506 | 27 | 1.08% |
| 臺東縣 | 563 | 5 | 0.89% |
| 花蓮縣 | 1,426 | 10 | 0.70% |
| 澎湖縣 | 122 | 2 | 1.64% |
| 基隆市 | 329 | 8 | 2.43% |
| 新竹市 | 847 | 10 | 1.18% |
| 嘉義市 | 550 | 9 | 1.64% |
| 金門縣 | 118 | 3 | 2.54% |
| 連江縣 | 2 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 86 | 0.00% |
| 全國 | 51,997 | 757 | 1.46% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係201412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計