環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201512
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 145,456 | 62,453 | 42.94% |
| 新北市 | 265,303 | 116,468 | 43.90% |
| 桃園市 | 141,909 | 81,560 | 57.47% |
| 臺中市 | 254,143 | 130,197 | 51.23% |
| 臺南市 | 261,648 | 160,741 | 61.43% |
| 高雄市 | 399,602 | 238,179 | 59.60% |
| 宜蘭縣 | 38,511 | 23,813 | 61.83% |
| 新竹縣 | 25,932 | 13,278 | 51.20% |
| 苗栗縣 | 44,859 | 19,897 | 44.35% |
| 彰化縣 | 122,417 | 73,085 | 59.70% |
| 南投縣 | 47,666 | 23,844 | 50.02% |
| 雲林縣 | 84,573 | 49,401 | 58.41% |
| 嘉義縣 | 64,984 | 40,554 | 62.41% |
| 屏東縣 | 116,745 | 65,404 | 56.02% |
| 臺東縣 | 22,802 | 9,740 | 42.72% |
| 花蓮縣 | 32,396 | 14,893 | 45.97% |
| 澎湖縣 | 8,431 | 4,464 | 52.95% |
| 基隆市 | 16,239 | 7,689 | 47.35% |
| 新竹市 | 24,575 | 12,296 | 50.03% |
| 嘉義市 | 42,429 | 29,328 | 69.12% |
| 金門縣 | 5,467 | 2,874 | 52.57% |
| 連江縣 | 278 | 99 | 35.61% |
| 全國 | 2,166,365 | 1,180,257 | 54.48% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201512
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201512
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 76 | 50 | 65.79% |
| 新北市 | 158 | 109 | 68.99% |
| 桃園市 | 110 | 74 | 67.27% |
| 臺中市 | 144 | 96 | 66.67% |
| 臺南市 | 151 | 116 | 76.82% |
| 高雄市 | 1,331 | 791 | 59.43% |
| 宜蘭縣 | 35 | 25 | 71.43% |
| 新竹縣 | 16 | 15 | 93.75% |
| 苗栗縣 | 20 | 14 | 70.00% |
| 彰化縣 | 90 | 78 | 86.67% |
| 南投縣 | 44 | 33 | 75.00% |
| 雲林縣 | 33 | 29 | 87.88% |
| 嘉義縣 | 30 | 20 | 66.67% |
| 屏東縣 | 142 | 85 | 59.86% |
| 臺東縣 | 17 | 12 | 70.59% |
| 花蓮縣 | 25 | 19 | 76.00% |
| 澎湖縣 | 17 | 8 | 47.06% |
| 基隆市 | 20 | 14 | 70.00% |
| 新竹市 | 21 | 13 | 61.90% |
| 嘉義市 | 25 | 17 | 68.00% |
| 金門縣 | 4 | 3 | 75.00% |
| 連江縣 | 2 | 1 | 50.00% |
| 全國 | 2,511 | 1,622 | 64.60% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201512
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201512
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 613,363 | 416,789 | 67.95% |
| 新北市 | 1,360,643 | 931,916 | 68.49% |
| 桃園市 | 655,789 | 479,325 | 73.09% |
| 臺中市 | 1,006,695 | 695,009 | 69.04% |
| 臺南市 | 725,122 | 590,530 | 81.44% |
| 高雄市 | 1,100,803 | 873,366 | 79.34% |
| 宜蘭縣 | 165,980 | 131,994 | 79.52% |
| 新竹縣 | 178,327 | 135,706 | 76.10% |
| 苗栗縣 | 204,229 | 140,187 | 68.64% |
| 彰化縣 | 513,588 | 416,885 | 81.17% |
| 南投縣 | 191,020 | 135,136 | 70.74% |
| 雲林縣 | 250,129 | 187,279 | 74.87% |
| 嘉義縣 | 191,995 | 155,070 | 80.77% |
| 屏東縣 | 345,096 | 250,236 | 72.51% |
| 臺東縣 | 93,289 | 62,334 | 66.82% |
| 花蓮縣 | 119,103 | 83,516 | 70.12% |
| 澎湖縣 | 41,815 | 30,667 | 73.34% |
| 基隆市 | 113,697 | 79,843 | 70.22% |
| 新竹市 | 169,704 | 118,664 | 69.92% |
| 嘉義市 | 98,592 | 83,932 | 85.13% |
| 金門縣 | 29,899 | 22,191 | 74.22% |
| 連江縣 | 3,570 | 1,874 | 52.49% |
| 全國 | 8,172,448 | 6,022,449 | 73.69% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201512
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201512
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 2,035 | 12 | 0.59% |
| 新北市 | 2,582 | 27 | 1.05% |
| 桃園市 | 1,024 | 8 | 0.78% |
| 臺中市 | 2,929 | 8 | 0.27% |
| 臺南市 | 2,544 | 27 | 1.06% |
| 高雄市 | 3,226 | 5 | 0.15% |
| 宜蘭縣 | 429 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 592 | 1 | 0.17% |
| 苗栗縣 | 696 | 6 | 0.86% |
| 彰化縣 | 1,743 | 6 | 0.34% |
| 南投縣 | 1,407 | 0 | 0.00% |
| 雲林縣 | 1,289 | 6 | 0.47% |
| 嘉義縣 | 1,617 | 3 | 0.19% |
| 屏東縣 | 1,219 | 7 | 0.57% |
| 臺東縣 | 329 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 610 | 2 | 0.33% |
| 澎湖縣 | 57 | 1 | 1.75% |
| 基隆市 | 99 | 1 | 1.01% |
| 新竹市 | 417 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 316 | 4 | 1.27% |
| 金門縣 | 54 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 2 | 1 | 50.00% |
| 不詳 | 0 | 98 | 0.00% |
| 全國 | 25,216 | 223 | 0.88% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係201512
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計