環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201612
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 117,360 | 55,562 | 47.34% |
| 新北市 | 212,657 | 107,733 | 50.66% |
| 桃園市 | 113,981 | 65,564 | 57.52% |
| 臺中市 | 209,869 | 112,514 | 53.61% |
| 臺南市 | 212,910 | 142,157 | 66.77% |
| 高雄市 | 325,237 | 213,672 | 65.70% |
| 宜蘭縣 | 30,360 | 20,056 | 66.06% |
| 新竹縣 | 20,542 | 10,977 | 53.44% |
| 苗栗縣 | 36,190 | 18,080 | 49.96% |
| 彰化縣 | 99,532 | 61,708 | 62.00% |
| 南投縣 | 39,043 | 20,299 | 51.99% |
| 雲林縣 | 69,238 | 33,126 | 47.84% |
| 嘉義縣 | 54,154 | 33,200 | 61.31% |
| 屏東縣 | 96,737 | 56,354 | 58.25% |
| 臺東縣 | 17,937 | 8,026 | 44.75% |
| 花蓮縣 | 25,058 | 12,491 | 49.85% |
| 澎湖縣 | 6,429 | 3,500 | 54.44% |
| 基隆市 | 13,007 | 6,389 | 49.12% |
| 新竹市 | 19,270 | 10,695 | 55.50% |
| 嘉義市 | 35,889 | 25,071 | 69.86% |
| 金門縣 | 4,711 | 2,525 | 53.60% |
| 連江縣 | 226 | 78 | 34.51% |
| 全國 | 1,760,337 | 1,019,777 | 57.93% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201612
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201612
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 78 | 59 | 75.64% |
| 新北市 | 188 | 134 | 71.28% |
| 桃園市 | 102 | 72 | 70.59% |
| 臺中市 | 134 | 99 | 73.88% |
| 臺南市 | 165 | 127 | 76.97% |
| 高雄市 | 1,296 | 747 | 57.64% |
| 宜蘭縣 | 36 | 20 | 55.56% |
| 新竹縣 | 16 | 16 | 100.00% |
| 苗栗縣 | 18 | 13 | 72.22% |
| 彰化縣 | 85 | 73 | 85.88% |
| 南投縣 | 43 | 29 | 67.44% |
| 雲林縣 | 35 | 24 | 68.57% |
| 嘉義縣 | 29 | 20 | 68.97% |
| 屏東縣 | 129 | 74 | 57.36% |
| 臺東縣 | 18 | 15 | 83.33% |
| 花蓮縣 | 25 | 17 | 68.00% |
| 澎湖縣 | 17 | 6 | 35.29% |
| 基隆市 | 19 | 13 | 68.42% |
| 新竹市 | 19 | 14 | 73.68% |
| 嘉義市 | 23 | 14 | 60.87% |
| 金門縣 | 4 | 3 | 75.00% |
| 連江縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 全國 | 2,480 | 1,590 | 64.11% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201612
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201612
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 623,098 | 448,201 | 71.93% |
| 新北市 | 1,390,860 | 984,836 | 70.81% |
| 桃園市 | 690,482 | 509,105 | 73.73% |
| 臺中市 | 1,049,792 | 718,676 | 68.46% |
| 臺南市 | 756,240 | 632,608 | 83.65% |
| 高雄市 | 1,144,336 | 882,804 | 77.15% |
| 宜蘭縣 | 169,338 | 137,060 | 80.94% |
| 新竹縣 | 185,281 | 143,576 | 77.49% |
| 苗栗縣 | 208,716 | 152,173 | 72.91% |
| 彰化縣 | 524,361 | 426,671 | 81.37% |
| 南投縣 | 195,421 | 139,400 | 71.33% |
| 雲林縣 | 254,232 | 151,772 | 59.70% |
| 嘉義縣 | 196,456 | 152,861 | 77.81% |
| 屏東縣 | 357,089 | 273,988 | 76.73% |
| 臺東縣 | 94,838 | 63,099 | 66.53% |
| 花蓮縣 | 120,693 | 88,355 | 73.21% |
| 澎湖縣 | 43,118 | 31,629 | 73.35% |
| 基隆市 | 116,406 | 84,286 | 72.41% |
| 新竹市 | 174,022 | 134,851 | 77.49% |
| 嘉義市 | 102,278 | 85,854 | 83.94% |
| 金門縣 | 32,793 | 24,064 | 73.38% |
| 連江縣 | 3,679 | 1,711 | 46.51% |
| 全國 | 8,433,529 | 6,267,580 | 74.32% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201612
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201612
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 1,004 | 35 | 3.49% |
| 新北市 | 1,020 | 38 | 3.73% |
| 桃園市 | 490 | 9 | 1.84% |
| 臺中市 | 1,127 | 15 | 1.33% |
| 臺南市 | 1,126 | 16 | 1.42% |
| 高雄市 | 1,338 | 13 | 0.97% |
| 宜蘭縣 | 143 | 2 | 1.40% |
| 新竹縣 | 252 | 3 | 1.19% |
| 苗栗縣 | 285 | 4 | 1.40% |
| 彰化縣 | 561 | 13 | 2.32% |
| 南投縣 | 641 | 2 | 0.31% |
| 雲林縣 | 439 | 5 | 1.14% |
| 嘉義縣 | 697 | 6 | 0.86% |
| 屏東縣 | 463 | 11 | 2.38% |
| 臺東縣 | 136 | 2 | 1.47% |
| 花蓮縣 | 237 | 7 | 2.95% |
| 澎湖縣 | 19 | 1 | 5.26% |
| 基隆市 | 52 | 3 | 5.77% |
| 新竹市 | 192 | 1 | 0.52% |
| 嘉義市 | 128 | 3 | 2.34% |
| 金門縣 | 23 | 1 | 4.35% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 58 | 0.00% |
| 全國 | 10,373 | 248 | 2.39% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係201612
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計