環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201712
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 94,582 | 43,067 | 45.53% |
| 新北市 | 170,201 | 80,843 | 47.50% |
| 桃園市 | 90,197 | 51,288 | 56.86% |
| 臺中市 | 168,308 | 95,737 | 56.88% |
| 臺南市 | 155,263 | 98,503 | 63.44% |
| 高雄市 | 245,916 | 150,125 | 61.05% |
| 宜蘭縣 | 23,685 | 15,202 | 64.18% |
| 新竹縣 | 16,324 | 9,273 | 56.81% |
| 苗栗縣 | 28,803 | 18,455 | 64.07% |
| 彰化縣 | 78,436 | 47,506 | 60.57% |
| 南投縣 | 31,564 | 18,015 | 57.07% |
| 雲林縣 | 56,077 | 34,677 | 61.84% |
| 嘉義縣 | 42,904 | 27,423 | 63.92% |
| 屏東縣 | 77,194 | 46,674 | 60.46% |
| 臺東縣 | 14,390 | 5,891 | 40.94% |
| 花蓮縣 | 19,824 | 9,339 | 47.11% |
| 澎湖縣 | 5,154 | 2,691 | 52.21% |
| 基隆市 | 10,370 | 5,069 | 48.88% |
| 新竹市 | 15,047 | 9,027 | 59.99% |
| 嘉義市 | 27,556 | 18,802 | 68.23% |
| 金門縣 | 3,984 | 2,156 | 54.12% |
| 連江縣 | 193 | 67 | 34.72% |
| 全國 | 1,375,972 | 789,830 | 57.40% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201712
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201712
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 66 | 43 | 65.15% |
| 新北市 | 119 | 93 | 78.15% |
| 桃園市 | 78 | 64 | 82.05% |
| 臺中市 | 123 | 78 | 63.41% |
| 臺南市 | 106 | 90 | 84.91% |
| 高雄市 | 1,052 | 593 | 56.37% |
| 宜蘭縣 | 24 | 18 | 75.00% |
| 新竹縣 | 15 | 13 | 86.67% |
| 苗栗縣 | 13 | 11 | 84.62% |
| 彰化縣 | 65 | 60 | 92.31% |
| 南投縣 | 32 | 25 | 78.13% |
| 雲林縣 | 32 | 24 | 75.00% |
| 嘉義縣 | 25 | 19 | 76.00% |
| 屏東縣 | 103 | 59 | 57.28% |
| 臺東縣 | 16 | 10 | 62.50% |
| 花蓮縣 | 16 | 11 | 68.75% |
| 澎湖縣 | 16 | 8 | 50.00% |
| 基隆市 | 15 | 10 | 66.67% |
| 新竹市 | 15 | 10 | 66.67% |
| 嘉義市 | 19 | 18 | 94.74% |
| 金門縣 | 2 | 2 | 100.00% |
| 連江縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 全國 | 1,953 | 1,260 | 64.52% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201712
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201712
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 628,339 | 456,993 | 72.73% |
| 新北市 | 1,406,851 | 924,662 | 65.73% |
| 桃園市 | 718,119 | 536,843 | 74.76% |
| 臺中市 | 1,072,022 | 714,269 | 66.63% |
| 臺南市 | 778,527 | 658,362 | 84.57% |
| 高雄市 | 1,182,493 | 942,409 | 79.70% |
| 宜蘭縣 | 171,152 | 138,540 | 80.95% |
| 新竹縣 | 189,746 | 150,355 | 79.24% |
| 苗栗縣 | 210,584 | 156,698 | 74.41% |
| 彰化縣 | 525,239 | 414,689 | 78.95% |
| 南投縣 | 196,872 | 139,521 | 70.87% |
| 雲林縣 | 257,841 | 181,306 | 70.32% |
| 嘉義縣 | 198,949 | 159,930 | 80.39% |
| 屏東縣 | 365,730 | 273,399 | 74.75% |
| 臺東縣 | 95,004 | 63,594 | 66.94% |
| 花蓮縣 | 122,605 | 91,609 | 74.72% |
| 澎湖縣 | 44,601 | 32,733 | 73.39% |
| 基隆市 | 116,558 | 83,317 | 71.48% |
| 新竹市 | 176,617 | 124,754 | 70.64% |
| 嘉義市 | 104,881 | 87,071 | 83.02% |
| 金門縣 | 35,391 | 26,814 | 75.77% |
| 連江縣 | 3,833 | 1,761 | 45.94% |
| 全國 | 8,601,954 | 6,359,629 | 73.93% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
201712
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
201712
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 677 | 7 | 1.03% |
| 新北市 | 752 | 17 | 2.26% |
| 桃園市 | 277 | 8 | 2.89% |
| 臺中市 | 841 | 16 | 1.90% |
| 臺南市 | 721 | 22 | 3.05% |
| 高雄市 | 850 | 19 | 2.24% |
| 宜蘭縣 | 110 | 2 | 1.82% |
| 新竹縣 | 133 | 6 | 4.51% |
| 苗栗縣 | 155 | 4 | 2.58% |
| 彰化縣 | 353 | 10 | 2.83% |
| 南投縣 | 451 | 4 | 0.89% |
| 雲林縣 | 267 | 8 | 3.00% |
| 嘉義縣 | 370 | 6 | 1.62% |
| 屏東縣 | 286 | 3 | 1.05% |
| 臺東縣 | 77 | 3 | 3.90% |
| 花蓮縣 | 173 | 3 | 1.73% |
| 澎湖縣 | 10 | 1 | 10.00% |
| 基隆市 | 42 | 1 | 2.38% |
| 新竹市 | 122 | 2 | 1.64% |
| 嘉義市 | 69 | 2 | 2.90% |
| 金門縣 | 18 | 1 | 5.56% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 29 | 0.00% |
| 全國 | 6,754 | 174 | 2.58% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係201712
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計