環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202012
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 42,217 | 19,054 | 45.13% |
| 新北市 | 78,779 | 26,046 | 33.06% |
| 桃園市 | 38,620 | 15,470 | 40.06% |
| 臺中市 | 61,949 | 27,970 | 45.15% |
| 臺南市 | 62,846 | 29,880 | 47.54% |
| 高雄市 | 100,501 | 48,421 | 48.18% |
| 宜蘭縣 | 7,756 | 4,531 | 58.42% |
| 新竹縣 | 7,087 | 3,055 | 43.11% |
| 苗栗縣 | 12,821 | 6,538 | 50.99% |
| 彰化縣 | 33,158 | 17,182 | 51.82% |
| 南投縣 | 14,164 | 5,707 | 40.29% |
| 雲林縣 | 20,920 | 9,086 | 43.43% |
| 嘉義縣 | 15,730 | 7,357 | 46.77% |
| 屏東縣 | 33,465 | 16,537 | 49.42% |
| 臺東縣 | 6,721 | 2,186 | 32.52% |
| 花蓮縣 | 7,823 | 3,281 | 41.94% |
| 澎湖縣 | 2,233 | 904 | 40.48% |
| 基隆市 | 4,721 | 1,793 | 37.98% |
| 新竹市 | 6,051 | 3,141 | 51.91% |
| 嘉義市 | 7,040 | 3,119 | 44.30% |
| 金門縣 | 1,962 | 811 | 41.34% |
| 連江縣 | 104 | 28 | 26.92% |
| 全國 | 566,668 | 252,097 | 44.49% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202012
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202012
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 26 | 21 | 80.77% |
| 新北市 | 63 | 38 | 60.32% |
| 桃園市 | 50 | 33 | 66.00% |
| 臺中市 | 74 | 62 | 83.78% |
| 臺南市 | 53 | 49 | 92.45% |
| 高雄市 | 491 | 217 | 44.20% |
| 宜蘭縣 | 10 | 9 | 90.00% |
| 新竹縣 | 4 | 3 | 75.00% |
| 苗栗縣 | 10 | 8 | 80.00% |
| 彰化縣 | 29 | 23 | 79.31% |
| 南投縣 | 13 | 8 | 61.54% |
| 雲林縣 | 17 | 13 | 76.47% |
| 嘉義縣 | 11 | 8 | 72.73% |
| 屏東縣 | 57 | 26 | 45.61% |
| 臺東縣 | 11 | 7 | 63.64% |
| 花蓮縣 | 9 | 7 | 77.78% |
| 澎湖縣 | 9 | 4 | 44.44% |
| 基隆市 | 9 | 8 | 88.89% |
| 新竹市 | 8 | 7 | 87.50% |
| 嘉義市 | 10 | 11 | 110.00% |
| 金門縣 | 1 | 2 | 200.00% |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 966 | 564 | 58.39% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202012
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202012
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 637,384 | 510,031 | 80.02% |
| 新北市 | 1,447,890 | 951,657 | 65.73% |
| 桃園市 | 802,419 | 623,666 | 77.72% |
| 臺中市 | 1,145,146 | 978,185 | 85.42% |
| 臺南市 | 833,934 | 720,150 | 86.36% |
| 高雄市 | 1,268,691 | 1,082,118 | 85.29% |
| 宜蘭縣 | 173,570 | 143,157 | 82.48% |
| 新竹縣 | 202,304 | 169,828 | 83.95% |
| 苗栗縣 | 215,874 | 186,045 | 86.18% |
| 彰化縣 | 531,790 | 443,521 | 83.40% |
| 南投縣 | 201,852 | 122,603 | 60.74% |
| 雲林縣 | 264,411 | 207,801 | 78.59% |
| 嘉義縣 | 203,930 | 175,674 | 86.14% |
| 屏東縣 | 381,636 | 316,778 | 83.01% |
| 臺東縣 | 94,480 | 68,586 | 72.59% |
| 花蓮縣 | 127,566 | 102,571 | 80.41% |
| 澎湖縣 | 49,113 | 38,524 | 78.44% |
| 基隆市 | 117,967 | 90,873 | 77.03% |
| 新竹市 | 184,086 | 154,623 | 83.99% |
| 嘉義市 | 109,433 | 97,780 | 89.35% |
| 金門縣 | 43,722 | 33,985 | 77.73% |
| 連江縣 | 4,405 | 2,270 | 51.53% |
| 全國 | 9,041,603 | 7,220,426 | 79.86% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202012
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202012
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 300 | 5 | 1.67% |
| 新北市 | 507 | 8 | 1.58% |
| 桃園市 | 172 | 4 | 2.33% |
| 臺中市 | 488 | 21 | 4.30% |
| 臺南市 | 388 | 6 | 1.55% |
| 高雄市 | 451 | 9 | 2.00% |
| 宜蘭縣 | 49 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 72 | 2 | 2.78% |
| 苗栗縣 | 65 | 2 | 3.08% |
| 彰化縣 | 185 | 6 | 3.24% |
| 南投縣 | 284 | 3 | 1.06% |
| 雲林縣 | 151 | 3 | 1.99% |
| 嘉義縣 | 181 | 1 | 0.55% |
| 屏東縣 | 122 | 6 | 4.92% |
| 臺東縣 | 34 | 1 | 2.94% |
| 花蓮縣 | 75 | 2 | 2.67% |
| 澎湖縣 | 5 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 23 | 1 | 4.35% |
| 新竹市 | 44 | 2 | 4.55% |
| 嘉義市 | 41 | 1 | 2.44% |
| 金門縣 | 11 | 2 | 18.18% |
| 連江縣 | 2 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 10 | 0.00% |
| 全國 | 3,650 | 95 | 2.60% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係202012
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計