環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202112
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 33,741 | 14,419 | 42.73% |
| 新北市 | 62,346 | 20,381 | 32.69% |
| 桃園市 | 31,207 | 12,581 | 40.31% |
| 臺中市 | 49,643 | 20,500 | 41.29% |
| 臺南市 | 50,233 | 22,147 | 44.09% |
| 高雄市 | 79,526 | 35,242 | 44.32% |
| 宜蘭縣 | 6,021 | 3,323 | 55.19% |
| 新竹縣 | 5,814 | 2,300 | 39.56% |
| 苗栗縣 | 10,418 | 4,981 | 47.81% |
| 彰化縣 | 25,877 | 12,294 | 47.51% |
| 南投縣 | 11,556 | 4,420 | 38.25% |
| 雲林縣 | 16,892 | 6,843 | 40.51% |
| 嘉義縣 | 12,986 | 5,830 | 44.89% |
| 屏東縣 | 26,666 | 12,270 | 46.01% |
| 臺東縣 | 5,493 | 1,625 | 29.58% |
| 花蓮縣 | 6,314 | 2,523 | 39.96% |
| 澎湖縣 | 1,761 | 619 | 35.15% |
| 基隆市 | 3,962 | 1,387 | 35.01% |
| 新竹市 | 4,823 | 2,261 | 46.88% |
| 嘉義市 | 5,948 | 2,398 | 40.32% |
| 金門縣 | 1,591 | 640 | 40.23% |
| 連江縣 | 84 | 15 | 17.86% |
| 全國 | 452,902 | 188,999 | 41.73% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202112
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 26 | 14 | 53.85% |
| 新北市 | 46 | 31 | 67.39% |
| 桃園市 | 33 | 26 | 78.79% |
| 臺中市 | 71 | 50 | 70.42% |
| 臺南市 | 49 | 30 | 61.22% |
| 高雄市 | 395 | 137 | 34.68% |
| 宜蘭縣 | 6 | 6 | 100.00% |
| 新竹縣 | 1 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 7 | 7 | 100.00% |
| 彰化縣 | 25 | 18 | 72.00% |
| 南投縣 | 7 | 5 | 71.43% |
| 雲林縣 | 10 | 8 | 80.00% |
| 嘉義縣 | 8 | 4 | 50.00% |
| 屏東縣 | 40 | 17 | 42.50% |
| 臺東縣 | 8 | 6 | 75.00% |
| 花蓮縣 | 8 | 5 | 62.50% |
| 澎湖縣 | 7 | 4 | 57.14% |
| 基隆市 | 9 | 5 | 55.56% |
| 新竹市 | 7 | 6 | 85.71% |
| 嘉義市 | 8 | 7 | 87.50% |
| 金門縣 | 1 | 2 | 200.00% |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 773 | 388 | 50.19% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202112
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 624,999 | 489,169 | 78.27% |
| 新北市 | 1,438,512 | 946,318 | 65.78% |
| 桃園市 | 810,486 | 608,090 | 75.03% |
| 臺中市 | 1,143,322 | 966,400 | 84.53% |
| 臺南市 | 857,455 | 721,599 | 84.16% |
| 高雄市 | 1,298,564 | 1,008,693 | 77.68% |
| 宜蘭縣 | 172,968 | 143,806 | 83.14% |
| 新竹縣 | 202,887 | 166,268 | 81.95% |
| 苗栗縣 | 216,762 | 186,578 | 86.08% |
| 彰化縣 | 523,910 | 434,841 | 83.00% |
| 南投縣 | 200,398 | 126,958 | 63.35% |
| 雲林縣 | 263,455 | 205,756 | 78.10% |
| 嘉義縣 | 205,630 | 176,525 | 85.85% |
| 屏東縣 | 384,831 | 317,879 | 82.60% |
| 臺東縣 | 94,652 | 70,859 | 74.86% |
| 花蓮縣 | 127,043 | 101,410 | 79.82% |
| 澎湖縣 | 50,675 | 38,043 | 75.07% |
| 基隆市 | 117,342 | 89,790 | 76.52% |
| 新竹市 | 183,680 | 152,413 | 82.98% |
| 嘉義市 | 110,271 | 97,555 | 88.47% |
| 金門縣 | 45,906 | 35,317 | 76.93% |
| 連江縣 | 4,656 | 2,347 | 50.41% |
| 全國 | 9,078,404 | 7,086,614 | 78.06% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202112
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 262 | 10 | 3.82% |
| 新北市 | 447 | 13 | 2.91% |
| 桃園市 | 156 | 21 | 13.46% |
| 臺中市 | 416 | 12 | 2.88% |
| 臺南市 | 345 | 13 | 3.77% |
| 高雄市 | 388 | 13 | 3.35% |
| 宜蘭縣 | 39 | 2 | 5.13% |
| 新竹縣 | 66 | 1 | 1.52% |
| 苗栗縣 | 50 | 3 | 6.00% |
| 彰化縣 | 153 | 7 | 4.58% |
| 南投縣 | 250 | 1 | 0.40% |
| 雲林縣 | 119 | 2 | 1.68% |
| 嘉義縣 | 138 | 0 | 0.00% |
| 屏東縣 | 107 | 4 | 3.74% |
| 臺東縣 | 27 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 55 | 1 | 1.82% |
| 澎湖縣 | 9 | 1 | 11.11% |
| 基隆市 | 22 | 4 | 18.18% |
| 新竹市 | 36 | 1 | 2.78% |
| 嘉義市 | 37 | 2 | 5.41% |
| 金門縣 | 11 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 2 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 8 | 0.00% |
| 全國 | 3,135 | 119 | 3.80% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係202112
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計