環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202212
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 27,996 | 12,565 | 44.88% |
| 新北市 | 51,767 | 18,557 | 35.85% |
| 桃園市 | 25,734 | 10,426 | 40.51% |
| 臺中市 | 42,777 | 16,870 | 39.44% |
| 臺南市 | 41,936 | 18,617 | 44.39% |
| 高雄市 | 66,940 | 27,485 | 41.06% |
| 宜蘭縣 | 5,076 | 2,852 | 56.19% |
| 新竹縣 | 5,114 | 1,992 | 38.95% |
| 苗栗縣 | 8,671 | 3,932 | 45.35% |
| 彰化縣 | 21,556 | 10,059 | 46.66% |
| 南投縣 | 9,987 | 3,814 | 38.19% |
| 雲林縣 | 14,418 | 5,893 | 40.87% |
| 嘉義縣 | 11,262 | 4,969 | 44.12% |
| 屏東縣 | 22,293 | 10,337 | 46.37% |
| 臺東縣 | 4,694 | 1,436 | 30.59% |
| 花蓮縣 | 5,349 | 2,098 | 39.22% |
| 澎湖縣 | 1,476 | 524 | 35.50% |
| 基隆市 | 3,451 | 1,120 | 32.45% |
| 新竹市 | 4,062 | 1,806 | 44.46% |
| 嘉義市 | 5,150 | 2,003 | 38.89% |
| 金門縣 | 1,401 | 508 | 36.26% |
| 連江縣 | 72 | 16 | 22.22% |
| 全國 | 381,182 | 157,879 | 41.42% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202212
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 17 | 10 | 58.82% |
| 新北市 | 40 | 23 | 57.50% |
| 桃園市 | 28 | 22 | 78.57% |
| 臺中市 | 55 | 42 | 76.36% |
| 臺南市 | 38 | 25 | 65.79% |
| 高雄市 | 326 | 104 | 31.90% |
| 宜蘭縣 | 5 | 3 | 60.00% |
| 新竹縣 | 3 | 2 | 66.67% |
| 苗栗縣 | 6 | 6 | 100.00% |
| 彰化縣 | 19 | 13 | 68.42% |
| 南投縣 | 6 | 4 | 66.67% |
| 雲林縣 | 7 | 5 | 71.43% |
| 嘉義縣 | 9 | 6 | 66.67% |
| 屏東縣 | 34 | 10 | 29.41% |
| 臺東縣 | 8 | 2 | 25.00% |
| 花蓮縣 | 6 | 4 | 66.67% |
| 澎湖縣 | 6 | 3 | 50.00% |
| 基隆市 | 7 | 4 | 57.14% |
| 新竹市 | 5 | 4 | 80.00% |
| 嘉義市 | 8 | 3 | 37.50% |
| 金門縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 635 | 296 | 46.61% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202212
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 626,476 | 509,389 | 81.31% |
| 新北市 | 1,468,293 | 1,020,580 | 69.51% |
| 桃園市 | 841,010 | 680,979 | 80.97% |
| 臺中市 | 1,194,907 | 1,007,280 | 84.30% |
| 臺南市 | 894,052 | 763,532 | 85.40% |
| 高雄市 | 1,353,933 | 1,093,719 | 80.78% |
| 宜蘭縣 | 179,369 | 149,943 | 83.59% |
| 新竹縣 | 209,377 | 167,820 | 80.15% |
| 苗栗縣 | 223,148 | 186,180 | 83.43% |
| 彰化縣 | 541,000 | 454,964 | 84.10% |
| 南投縣 | 206,439 | 128,426 | 62.21% |
| 雲林縣 | 280,913 | 226,966 | 80.80% |
| 嘉義縣 | 222,335 | 191,415 | 86.09% |
| 屏東縣 | 401,920 | 332,887 | 82.82% |
| 臺東縣 | 98,637 | 75,942 | 76.99% |
| 花蓮縣 | 130,346 | 106,368 | 81.60% |
| 澎湖縣 | 54,000 | 40,811 | 75.58% |
| 基隆市 | 120,485 | 85,186 | 70.70% |
| 新竹市 | 188,352 | 155,134 | 82.36% |
| 嘉義市 | 122,047 | 108,480 | 88.88% |
| 金門縣 | 48,913 | 37,440 | 76.54% |
| 連江縣 | 4,990 | 2,614 | 52.38% |
| 全國 | 9,410,942 | 7,526,055 | 79.97% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202212
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 241 | 7 | 2.90% |
| 新北市 | 370 | 8 | 2.16% |
| 桃園市 | 112 | 9 | 8.04% |
| 臺中市 | 392 | 12 | 3.06% |
| 臺南市 | 305 | 13 | 4.26% |
| 高雄市 | 340 | 7 | 2.06% |
| 宜蘭縣 | 31 | 1 | 3.23% |
| 新竹縣 | 57 | 1 | 1.75% |
| 苗栗縣 | 38 | 3 | 7.89% |
| 彰化縣 | 134 | 4 | 2.99% |
| 南投縣 | 218 | 2 | 0.92% |
| 雲林縣 | 100 | 9 | 9.00% |
| 嘉義縣 | 121 | 1 | 0.83% |
| 屏東縣 | 85 | 6 | 7.06% |
| 臺東縣 | 19 | 1 | 5.26% |
| 花蓮縣 | 48 | 2 | 4.17% |
| 澎湖縣 | 6 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 14 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 32 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 36 | 5 | 13.89% |
| 金門縣 | 10 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 2 | 2 | 100.00% |
| 不詳 | 0 | 5 | 0.00% |
| 全國 | 2,711 | 98 | 3.61% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係202212
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計