環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202312
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 23,658 | 11,530 | 48.74% |
| 新北市 | 43,362 | 15,398 | 35.51% |
| 桃園市 | 21,499 | 8,957 | 41.66% |
| 臺中市 | 37,717 | 13,702 | 36.33% |
| 臺南市 | 36,128 | 15,736 | 43.56% |
| 高雄市 | 58,200 | 23,185 | 39.84% |
| 宜蘭縣 | 4,301 | 2,385 | 55.45% |
| 新竹縣 | 4,539 | 1,842 | 40.58% |
| 苗栗縣 | 7,099 | 3,532 | 49.75% |
| 彰化縣 | 18,764 | 8,665 | 46.18% |
| 南投縣 | 8,838 | 3,469 | 39.25% |
| 雲林縣 | 12,348 | 4,793 | 38.82% |
| 嘉義縣 | 9,930 | 4,291 | 43.21% |
| 屏東縣 | 19,388 | 8,914 | 45.98% |
| 臺東縣 | 1,767 | 1,251 | 70.80% |
| 花蓮縣 | 4,339 | 1,803 | 41.55% |
| 澎湖縣 | 1,267 | 438 | 34.57% |
| 基隆市 | 2,922 | 1,060 | 36.28% |
| 新竹市 | 3,560 | 1,716 | 48.20% |
| 嘉義市 | 4,589 | 1,746 | 38.05% |
| 金門縣 | 1,239 | 475 | 38.34% |
| 連江縣 | 62 | 18 | 29.03% |
| 全國 | 325,516 | 134,906 | 41.44% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202312
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 14 | 6 | 42.86% |
| 新北市 | 30 | 17 | 56.67% |
| 桃園市 | 20 | 13 | 65.00% |
| 臺中市 | 47 | 32 | 68.09% |
| 臺南市 | 32 | 14 | 43.75% |
| 高雄市 | 276 | 61 | 22.10% |
| 宜蘭縣 | 4 | 1 | 25.00% |
| 新竹縣 | 3 | 2 | 66.67% |
| 苗栗縣 | 5 | 4 | 80.00% |
| 彰化縣 | 14 | 8 | 57.14% |
| 南投縣 | 4 | 5 | 125.00% |
| 雲林縣 | 6 | 4 | 66.67% |
| 嘉義縣 | 9 | 6 | 66.67% |
| 屏東縣 | 27 | 6 | 22.22% |
| 臺東縣 | 2 | 3 | 150.00% |
| 花蓮縣 | 3 | 2 | 66.67% |
| 澎湖縣 | 4 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 4 | 3 | 75.00% |
| 新竹市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 嘉義市 | 6 | 3 | 50.00% |
| 金門縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 513 | 193 | 37.62% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202312
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 618,950 | 484,040 | 78.20% |
| 新北市 | 1,474,269 | 1,171,402 | 79.46% |
| 桃園市 | 862,293 | 691,561 | 80.20% |
| 臺中市 | 1,225,455 | 963,501 | 78.62% |
| 臺南市 | 918,674 | 779,048 | 84.80% |
| 高雄市 | 1,379,608 | 1,068,051 | 77.42% |
| 宜蘭縣 | 184,236 | 155,998 | 84.67% |
| 新竹縣 | 216,071 | 179,631 | 83.14% |
| 苗栗縣 | 227,434 | 196,088 | 86.22% |
| 彰化縣 | 555,055 | 468,520 | 84.41% |
| 南投縣 | 211,128 | 163,591 | 77.48% |
| 雲林縣 | 288,790 | 222,882 | 77.18% |
| 嘉義縣 | 227,379 | 198,621 | 87.35% |
| 屏東縣 | 413,517 | 341,444 | 82.57% |
| 臺東縣 | 96,142 | 81,400 | 84.67% |
| 花蓮縣 | 131,454 | 111,464 | 84.79% |
| 澎湖縣 | 56,426 | 41,550 | 73.64% |
| 基隆市 | 121,356 | 94,080 | 77.52% |
| 新竹市 | 190,845 | 160,778 | 84.25% |
| 嘉義市 | 123,535 | 110,636 | 89.56% |
| 金門縣 | 51,179 | 39,258 | 76.71% |
| 連江縣 | 5,194 | 2,738 | 52.71% |
| 全國 | 9,578,990 | 7,726,282 | 80.66% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202312
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 209 | 22 | 10.53% |
| 新北市 | 340 | 16 | 4.71% |
| 桃園市 | 90 | 7 | 7.78% |
| 臺中市 | 365 | 8 | 2.19% |
| 臺南市 | 262 | 12 | 4.58% |
| 高雄市 | 326 | 6 | 1.84% |
| 宜蘭縣 | 29 | 2 | 6.90% |
| 新竹縣 | 49 | 2 | 4.08% |
| 苗栗縣 | 27 | 2 | 7.41% |
| 彰化縣 | 126 | 4 | 3.17% |
| 南投縣 | 195 | 5 | 2.56% |
| 雲林縣 | 81 | 2 | 2.47% |
| 嘉義縣 | 113 | 3 | 2.65% |
| 屏東縣 | 76 | 6 | 7.89% |
| 臺東縣 | 6 | 2 | 33.33% |
| 花蓮縣 | 36 | 1 | 2.78% |
| 澎湖縣 | 6 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 12 | 1 | 8.33% |
| 新竹市 | 31 | 1 | 3.23% |
| 嘉義市 | 31 | 2 | 6.45% |
| 金門縣 | 11 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 11 | 0.00% |
| 全國 | 2,422 | 115 | 4.75% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係202312
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計