環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202412
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 19,010 | 10,448 | 54.96% |
| 新北市 | 37,047 | 13,930 | 37.60% |
| 桃園市 | 18,178 | 7,699 | 42.35% |
| 臺中市 | 33,358 | 11,646 | 34.91% |
| 臺南市 | 30,415 | 14,140 | 46.49% |
| 高雄市 | 50,715 | 18,645 | 36.76% |
| 宜蘭縣 | 3,735 | 2,107 | 56.41% |
| 新竹縣 | 4,113 | 1,704 | 41.43% |
| 苗栗縣 | 5,485 | 3,132 | 57.10% |
| 彰化縣 | 16,463 | 7,812 | 47.45% |
| 南投縣 | 7,874 | 2,877 | 36.54% |
| 雲林縣 | 10,702 | 4,412 | 41.23% |
| 嘉義縣 | 8,449 | 3,714 | 43.96% |
| 屏東縣 | 16,699 | 7,840 | 46.95% |
| 臺東縣 | 1,455 | 1,164 | 80.00% |
| 花蓮縣 | 2,109 | 1,614 | 76.53% |
| 澎湖縣 | 1,101 | 400 | 36.33% |
| 基隆市 | 2,581 | 918 | 35.57% |
| 新竹市 | 3,090 | 1,534 | 49.64% |
| 嘉義市 | 3,949 | 1,579 | 39.98% |
| 金門縣 | 1,113 | 442 | 39.71% |
| 連江縣 | 57 | 14 | 24.56% |
| 全國 | 277,698 | 117,771 | 42.41% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之檢測數
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202412
之二行程到檢率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 12 | 8 | 66.67% |
| 新北市 | 23 | 14 | 60.87% |
| 桃園市 | 9 | 9 | 100.00% |
| 臺中市 | 41 | 23 | 56.10% |
| 臺南市 | 25 | 13 | 52.00% |
| 高雄市 | 246 | 53 | 21.54% |
| 宜蘭縣 | 2 | 1 | 50.00% |
| 新竹縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 苗栗縣 | 5 | 4 | 80.00% |
| 彰化縣 | 8 | 6 | 75.00% |
| 南投縣 | 2 | 2 | 100.00% |
| 雲林縣 | 5 | 2 | 40.00% |
| 嘉義縣 | 5 | 4 | 80.00% |
| 屏東縣 | 19 | 2 | 10.53% |
| 臺東縣 | 2 | 2 | 100.00% |
| 花蓮縣 | 4 | 2 | 50.00% |
| 澎湖縣 | 3 | 1 | 33.33% |
| 基隆市 | 2 | 1 | 50.00% |
| 新竹市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 嘉義市 | 4 | 2 | 50.00% |
| 金門縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 421 | 153 | 36.34% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202412
之四行程到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 599,075 | 497,581 | 83.06% |
| 新北市 | 1,455,503 | 1,176,054 | 80.80% |
| 桃園市 | 873,771 | 714,917 | 81.82% |
| 臺中市 | 1,240,624 | 962,340 | 77.57% |
| 臺南市 | 920,414 | 805,765 | 87.54% |
| 高雄市 | 1,377,367 | 1,045,101 | 75.88% |
| 宜蘭縣 | 185,452 | 161,032 | 86.83% |
| 新竹縣 | 219,292 | 184,527 | 84.15% |
| 苗栗縣 | 228,240 | 197,321 | 86.45% |
| 彰化縣 | 563,000 | 487,438 | 86.58% |
| 南投縣 | 213,176 | 151,407 | 71.02% |
| 雲林縣 | 293,349 | 238,250 | 81.22% |
| 嘉義縣 | 229,021 | 200,667 | 87.62% |
| 屏東縣 | 415,722 | 344,598 | 82.89% |
| 臺東縣 | 95,379 | 84,979 | 89.10% |
| 花蓮縣 | 126,951 | 112,512 | 88.63% |
| 澎湖縣 | 57,268 | 43,684 | 76.28% |
| 基隆市 | 119,879 | 91,619 | 76.43% |
| 新竹市 | 190,211 | 164,813 | 86.65% |
| 嘉義市 | 123,471 | 111,532 | 90.33% |
| 金門縣 | 52,654 | 41,502 | 78.82% |
| 連江縣 | 5,268 | 2,828 | 53.68% |
| 全國 | 9,585,087 | 7,820,467 | 81.59% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係
202412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
202412
之不詳到檢率(依車籍統計)
| 縣市別 | 通知應到檢數 | 檢測數 | 到檢率 |
| 臺北市 | 144 | 5 | 3.47% |
| 新北市 | 301 | 18 | 5.98% |
| 桃園市 | 83 | 12 | 14.46% |
| 臺中市 | 336 | 12 | 3.57% |
| 臺南市 | 195 | 11 | 5.64% |
| 高雄市 | 305 | 6 | 1.97% |
| 宜蘭縣 | 21 | 1 | 4.76% |
| 新竹縣 | 46 | 1 | 2.17% |
| 苗栗縣 | 22 | 6 | 27.27% |
| 彰化縣 | 121 | 5 | 4.13% |
| 南投縣 | 165 | 3 | 1.82% |
| 雲林縣 | 71 | 1 | 1.41% |
| 嘉義縣 | 78 | 1 | 1.28% |
| 屏東縣 | 65 | 6 | 9.23% |
| 臺東縣 | 3 | 1 | 33.33% |
| 花蓮縣 | 7 | 5 | 71.43% |
| 澎湖縣 | 7 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 15 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 29 | 1 | 3.45% |
| 嘉義市 | 25 | 1 | 4.00% |
| 金門縣 | 11 | 2 | 18.18% |
| 連江縣 | 1 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 14 | 0.00% |
| 全國 | 2,051 | 112 | 5.46% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數
* 100
註4:分母係202412
通知
註5:分子係檢測日期為之檢測數
註6:依環境部認定之行程別進行統計