環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201112
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 16,782 | 104,605 | 16.04% |
| 新北市 | 28,646 | 175,683 | 16.31% |
| 桃園市 | 23,187 | 137,203 | 16.90% |
| 臺中市 | 28,539 | 193,189 | 14.77% |
| 臺南市 | 41,262 | 242,145 | 17.04% |
| 高雄市 | 59,940 | 377,269 | 15.89% |
| 宜蘭縣 | 2,764 | 39,864 | 6.93% |
| 新竹縣 | 3,087 | 21,704 | 14.22% |
| 苗栗縣 | 4,339 | 35,757 | 12.13% |
| 彰化縣 | 22,003 | 106,829 | 20.60% |
| 南投縣 | 7,042 | 37,965 | 18.55% |
| 雲林縣 | 8,530 | 73,691 | 11.58% |
| 嘉義縣 | 5,938 | 57,594 | 10.31% |
| 屏東縣 | 15,370 | 88,375 | 17.39% |
| 臺東縣 | 2,156 | 14,467 | 14.90% |
| 花蓮縣 | 3,897 | 22,784 | 17.10% |
| 澎湖縣 | 1,092 | 7,566 | 14.43% |
| 基隆市 | 2,682 | 14,632 | 18.33% |
| 新竹市 | 3,324 | 19,253 | 17.26% |
| 嘉義市 | 3,611 | 39,839 | 9.06% |
| 金門縣 | 458 | 3,999 | 11.45% |
| 連江縣 | 20 | 90 | 22.22% |
| 全國 | 284,669 | 1,814,503 | 15.69% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之不合格數
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201112
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 196 | 646 | 30.34% |
| 新北市 | 347 | 1,090 | 31.83% |
| 桃園市 | 136 | 371 | 36.66% |
| 臺中市 | 132 | 514 | 25.68% |
| 臺南市 | 167 | 596 | 28.02% |
| 高雄市 | 213 | 938 | 22.71% |
| 宜蘭縣 | 25 | 216 | 11.57% |
| 新竹縣 | 16 | 66 | 24.24% |
| 苗栗縣 | 25 | 96 | 26.04% |
| 彰化縣 | 126 | 388 | 32.47% |
| 南投縣 | 31 | 97 | 31.96% |
| 雲林縣 | 42 | 161 | 26.09% |
| 嘉義縣 | 29 | 172 | 16.86% |
| 屏東縣 | 95 | 315 | 30.16% |
| 臺東縣 | 15 | 91 | 16.48% |
| 花蓮縣 | 34 | 99 | 34.34% |
| 澎湖縣 | 7 | 24 | 29.17% |
| 基隆市 | 42 | 129 | 32.56% |
| 新竹市 | 19 | 42 | 45.24% |
| 嘉義市 | 10 | 83 | 12.05% |
| 金門縣 | 2 | 13 | 15.38% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 1,709 | 6,147 | 27.80% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201112
之四行程不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 19,856 | 301,624 | 6.58% |
| 新北市 | 35,356 | 566,047 | 6.25% |
| 桃園市 | 17,834 | 297,615 | 5.99% |
| 臺中市 | 25,687 | 481,042 | 5.34% |
| 臺南市 | 22,660 | 392,832 | 5.77% |
| 高雄市 | 30,854 | 572,589 | 5.39% |
| 宜蘭縣 | 2,963 | 90,677 | 3.27% |
| 新竹縣 | 4,541 | 89,996 | 5.05% |
| 苗栗縣 | 4,781 | 109,263 | 4.38% |
| 彰化縣 | 22,425 | 295,841 | 7.58% |
| 南投縣 | 7,429 | 104,362 | 7.12% |
| 雲林縣 | 6,977 | 142,569 | 4.89% |
| 嘉義縣 | 4,411 | 107,008 | 4.12% |
| 屏東縣 | 11,293 | 161,690 | 6.98% |
| 臺東縣 | 3,010 | 44,494 | 6.76% |
| 花蓮縣 | 3,537 | 52,411 | 6.75% |
| 澎湖縣 | 1,257 | 20,669 | 6.08% |
| 基隆市 | 4,249 | 58,248 | 7.29% |
| 新竹市 | 4,582 | 82,239 | 5.57% |
| 嘉義市 | 1,902 | 54,203 | 3.51% |
| 金門縣 | 443 | 13,039 | 3.40% |
| 連江縣 | 58 | 711 | 8.16% |
| 全國 | 236,105 | 4,039,169 | 5.85% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係
201112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201112
之不詳不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 2,891 | 39,309 | 7.35% |
| 新北市 | 5,019 | 75,684 | 6.63% |
| 桃園市 | 2,264 | 35,872 | 6.31% |
| 臺中市 | 1,831 | 40,408 | 4.53% |
| 臺南市 | 1,849 | 39,223 | 4.71% |
| 高雄市 | 2,663 | 62,581 | 4.26% |
| 宜蘭縣 | 347 | 11,573 | 3.00% |
| 新竹縣 | 302 | 8,346 | 3.62% |
| 苗栗縣 | 348 | 9,657 | 3.60% |
| 彰化縣 | 1,342 | 24,286 | 5.53% |
| 南投縣 | 512 | 8,013 | 6.39% |
| 雲林縣 | 471 | 11,239 | 4.19% |
| 嘉義縣 | 278 | 10,024 | 2.77% |
| 屏東縣 | 908 | 17,207 | 5.28% |
| 臺東縣 | 222 | 3,795 | 5.85% |
| 花蓮縣 | 344 | 6,779 | 5.07% |
| 澎湖縣 | 114 | 2,753 | 4.14% |
| 基隆市 | 591 | 8,426 | 7.01% |
| 新竹市 | 336 | 7,340 | 4.58% |
| 嘉義市 | 187 | 5,331 | 3.51% |
| 金門縣 | 42 | 1,216 | 3.45% |
| 連江縣 | 4 | 50 | 8.00% |
| 不詳 | 277 | 3,134 | 8.84% |
| 全國 | 23,142 | 432,246 | 5.35% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係201112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計