環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201212
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 13,288 | 99,445 | 13.36% |
| 新北市 | 21,822 | 172,248 | 12.67% |
| 桃園市 | 15,606 | 125,261 | 12.46% |
| 臺中市 | 17,393 | 197,561 | 8.80% |
| 臺南市 | 25,961 | 217,748 | 11.92% |
| 高雄市 | 33,909 | 338,907 | 10.01% |
| 宜蘭縣 | 1,804 | 36,531 | 4.94% |
| 新竹縣 | 1,920 | 20,002 | 9.60% |
| 苗栗縣 | 2,929 | 32,419 | 9.03% |
| 彰化縣 | 15,569 | 104,217 | 14.94% |
| 南投縣 | 3,467 | 35,756 | 9.70% |
| 雲林縣 | 3,984 | 69,085 | 5.77% |
| 嘉義縣 | 3,006 | 54,155 | 5.55% |
| 屏東縣 | 9,266 | 82,879 | 11.18% |
| 臺東縣 | 1,700 | 13,731 | 12.38% |
| 花蓮縣 | 2,688 | 22,868 | 11.75% |
| 澎湖縣 | 572 | 6,953 | 8.23% |
| 基隆市 | 1,957 | 12,963 | 15.10% |
| 新竹市 | 2,612 | 18,786 | 13.90% |
| 嘉義市 | 1,758 | 39,079 | 4.50% |
| 金門縣 | 300 | 3,777 | 7.94% |
| 連江縣 | 13 | 114 | 11.40% |
| 全國 | 181,524 | 1,704,485 | 10.65% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201212
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之不合格數
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201212
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 0 | 48 | 0.00% |
| 新北市 | 0 | 83 | 0.00% |
| 桃園市 | 0 | 63 | 0.00% |
| 臺中市 | 1 | 68 | 1.47% |
| 臺南市 | 0 | 79 | 0.00% |
| 高雄市 | 6 | 396 | 1.52% |
| 宜蘭縣 | 0 | 31 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 14 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 17 | 0.00% |
| 彰化縣 | 1 | 68 | 1.47% |
| 南投縣 | 0 | 25 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 26 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 17 | 0.00% |
| 屏東縣 | 0 | 54 | 0.00% |
| 臺東縣 | 1 | 14 | 7.14% |
| 花蓮縣 | 1 | 23 | 4.35% |
| 澎湖縣 | 0 | 5 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 12 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 16 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 22 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 10 | 1,082 | 0.92% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201212
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201212
之四行程不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 23,166 | 387,792 | 5.97% |
| 新北市 | 39,659 | 753,094 | 5.27% |
| 桃園市 | 18,188 | 371,287 | 4.90% |
| 臺中市 | 19,451 | 584,123 | 3.33% |
| 臺南市 | 19,371 | 471,856 | 4.11% |
| 高雄市 | 25,695 | 691,849 | 3.71% |
| 宜蘭縣 | 2,851 | 114,960 | 2.48% |
| 新竹縣 | 4,308 | 111,731 | 3.86% |
| 苗栗縣 | 4,154 | 126,553 | 3.28% |
| 彰化縣 | 20,060 | 352,417 | 5.69% |
| 南投縣 | 4,773 | 123,367 | 3.87% |
| 雲林縣 | 4,508 | 165,098 | 2.73% |
| 嘉義縣 | 3,008 | 130,386 | 2.31% |
| 屏東縣 | 10,156 | 205,976 | 4.93% |
| 臺東縣 | 2,530 | 52,511 | 4.82% |
| 花蓮縣 | 3,764 | 72,459 | 5.19% |
| 澎湖縣 | 890 | 25,874 | 3.44% |
| 基隆市 | 4,614 | 73,768 | 6.25% |
| 新竹市 | 5,276 | 106,305 | 4.96% |
| 嘉義市 | 1,464 | 69,003 | 2.12% |
| 金門縣 | 462 | 16,718 | 2.76% |
| 連江縣 | 37 | 1,035 | 3.57% |
| 全國 | 218,385 | 5,008,162 | 4.36% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係
201212
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201212
之不詳不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 18 | 204 | 8.82% |
| 新北市 | 29 | 278 | 10.43% |
| 桃園市 | 16 | 167 | 9.58% |
| 臺中市 | 49 | 669 | 7.32% |
| 臺南市 | 62 | 1,099 | 5.64% |
| 高雄市 | 108 | 991 | 10.90% |
| 宜蘭縣 | 5 | 102 | 4.90% |
| 新竹縣 | 8 | 51 | 15.69% |
| 苗栗縣 | 2 | 92 | 2.17% |
| 彰化縣 | 42 | 359 | 11.70% |
| 南投縣 | 11 | 139 | 7.91% |
| 雲林縣 | 21 | 428 | 4.91% |
| 嘉義縣 | 9 | 341 | 2.64% |
| 屏東縣 | 21 | 224 | 9.38% |
| 臺東縣 | 1 | 38 | 2.63% |
| 花蓮縣 | 3 | 47 | 6.38% |
| 澎湖縣 | 1 | 9 | 11.11% |
| 基隆市 | 1 | 19 | 5.26% |
| 新竹市 | 5 | 35 | 14.29% |
| 嘉義市 | 5 | 93 | 5.38% |
| 金門縣 | 1 | 2 | 50.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 20 | 282 | 7.09% |
| 全國 | 438 | 5,669 | 7.73% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係201212
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計