環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201312
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 12,344 | 87,252 | 14.15% |
| 新北市 | 19,819 | 151,773 | 13.06% |
| 桃園市 | 13,362 | 107,556 | 12.42% |
| 臺中市 | 16,144 | 174,882 | 9.23% |
| 臺南市 | 24,017 | 209,367 | 11.47% |
| 高雄市 | 33,880 | 315,670 | 10.73% |
| 宜蘭縣 | 1,408 | 32,486 | 4.33% |
| 新竹縣 | 1,737 | 17,579 | 9.88% |
| 苗栗縣 | 2,600 | 25,803 | 10.08% |
| 彰化縣 | 9,484 | 88,230 | 10.75% |
| 南投縣 | 2,763 | 32,496 | 8.50% |
| 雲林縣 | 4,277 | 62,138 | 6.88% |
| 嘉義縣 | 2,578 | 50,298 | 5.13% |
| 屏東縣 | 8,046 | 79,705 | 10.09% |
| 臺東縣 | 1,440 | 12,593 | 11.43% |
| 花蓮縣 | 2,289 | 19,962 | 11.47% |
| 澎湖縣 | 440 | 5,758 | 7.64% |
| 基隆市 | 1,698 | 10,880 | 15.61% |
| 新竹市 | 2,702 | 16,995 | 15.90% |
| 嘉義市 | 1,771 | 36,366 | 4.87% |
| 金門縣 | 277 | 3,499 | 7.92% |
| 連江縣 | 9 | 77 | 11.69% |
| 全國 | 163,085 | 1,541,365 | 10.58% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201312
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之不合格數
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201312
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 0 | 39 | 0.00% |
| 新北市 | 1 | 77 | 1.30% |
| 桃園市 | 0 | 59 | 0.00% |
| 臺中市 | 1 | 62 | 1.61% |
| 臺南市 | 1 | 80 | 1.25% |
| 高雄市 | 1 | 435 | 0.23% |
| 宜蘭縣 | 0 | 29 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 11 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 12 | 0.00% |
| 彰化縣 | 0 | 57 | 0.00% |
| 南投縣 | 1 | 22 | 4.55% |
| 雲林縣 | 1 | 28 | 3.57% |
| 嘉義縣 | 0 | 17 | 0.00% |
| 屏東縣 | 2 | 65 | 3.08% |
| 臺東縣 | 0 | 11 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 16 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 5 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 6 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 11 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 18 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 8 | 1,060 | 0.75% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201312
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201312
之四行程不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 25,020 | 415,474 | 6.02% |
| 新北市 | 41,127 | 809,842 | 5.08% |
| 桃園市 | 19,102 | 412,033 | 4.64% |
| 臺中市 | 22,888 | 639,572 | 3.58% |
| 臺南市 | 22,828 | 533,556 | 4.28% |
| 高雄市 | 32,240 | 788,648 | 4.09% |
| 宜蘭縣 | 3,112 | 126,535 | 2.46% |
| 新竹縣 | 4,832 | 121,949 | 3.96% |
| 苗栗縣 | 5,034 | 129,228 | 3.90% |
| 彰化縣 | 17,221 | 370,812 | 4.64% |
| 南投縣 | 4,730 | 133,564 | 3.54% |
| 雲林縣 | 5,234 | 173,248 | 3.02% |
| 嘉義縣 | 3,338 | 142,345 | 2.35% |
| 屏東縣 | 10,860 | 230,008 | 4.72% |
| 臺東縣 | 2,707 | 58,333 | 4.64% |
| 花蓮縣 | 3,768 | 77,292 | 4.88% |
| 澎湖縣 | 744 | 27,528 | 2.70% |
| 基隆市 | 4,994 | 77,499 | 6.44% |
| 新竹市 | 6,265 | 117,790 | 5.32% |
| 嘉義市 | 1,686 | 76,804 | 2.20% |
| 金門縣 | 447 | 18,855 | 2.37% |
| 連江縣 | 20 | 690 | 2.90% |
| 全國 | 238,197 | 5,481,605 | 4.35% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係
201312
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201312
之不詳不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 11 | 75 | 14.67% |
| 新北市 | 5 | 71 | 7.04% |
| 桃園市 | 2 | 32 | 6.25% |
| 臺中市 | 9 | 87 | 10.34% |
| 臺南市 | 9 | 94 | 9.57% |
| 高雄市 | 5 | 70 | 7.14% |
| 宜蘭縣 | 0 | 10 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 10 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 13 | 0.00% |
| 彰化縣 | 4 | 24 | 16.67% |
| 南投縣 | 1 | 18 | 5.56% |
| 雲林縣 | 2 | 26 | 7.69% |
| 嘉義縣 | 2 | 20 | 10.00% |
| 屏東縣 | 5 | 28 | 17.86% |
| 臺東縣 | 1 | 7 | 14.29% |
| 花蓮縣 | 2 | 12 | 16.67% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 5 | 0.00% |
| 新竹市 | 1 | 10 | 10.00% |
| 嘉義市 | 1 | 8 | 12.50% |
| 金門縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 44 | 496 | 8.87% |
| 全國 | 104 | 1,117 | 9.31% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係201312
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計