環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201512
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 10,826 | 62,453 | 17.33% |
| 新北市 | 20,674 | 116,468 | 17.75% |
| 桃園市 | 11,101 | 81,560 | 13.61% |
| 臺中市 | 16,286 | 130,197 | 12.51% |
| 臺南市 | 27,179 | 160,741 | 16.91% |
| 高雄市 | 34,713 | 238,179 | 14.57% |
| 宜蘭縣 | 1,362 | 23,813 | 5.72% |
| 新竹縣 | 1,904 | 13,278 | 14.34% |
| 苗栗縣 | 2,824 | 19,897 | 14.19% |
| 彰化縣 | 8,548 | 73,085 | 11.70% |
| 南投縣 | 3,089 | 23,844 | 12.96% |
| 雲林縣 | 4,727 | 49,401 | 9.57% |
| 嘉義縣 | 2,832 | 40,554 | 6.98% |
| 屏東縣 | 7,960 | 65,404 | 12.17% |
| 臺東縣 | 1,233 | 9,740 | 12.66% |
| 花蓮縣 | 2,189 | 14,893 | 14.70% |
| 澎湖縣 | 523 | 4,464 | 11.72% |
| 基隆市 | 1,360 | 7,689 | 17.69% |
| 新竹市 | 2,118 | 12,296 | 17.23% |
| 嘉義市 | 1,728 | 29,328 | 5.89% |
| 金門縣 | 318 | 2,874 | 11.06% |
| 連江縣 | 15 | 99 | 15.15% |
| 全國 | 163,509 | 1,180,257 | 13.85% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201512
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之不合格數
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201512
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 0 | 50 | 0.00% |
| 新北市 | 1 | 109 | 0.92% |
| 桃園市 | 0 | 74 | 0.00% |
| 臺中市 | 4 | 96 | 4.17% |
| 臺南市 | 3 | 116 | 2.59% |
| 高雄市 | 34 | 791 | 4.30% |
| 宜蘭縣 | 0 | 25 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 15 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 1 | 14 | 7.14% |
| 彰化縣 | 4 | 78 | 5.13% |
| 南投縣 | 2 | 33 | 6.06% |
| 雲林縣 | 0 | 29 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 1 | 20 | 5.00% |
| 屏東縣 | 2 | 85 | 2.35% |
| 臺東縣 | 0 | 12 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 19 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 8 | 0.00% |
| 基隆市 | 2 | 14 | 14.29% |
| 新竹市 | 1 | 13 | 7.69% |
| 嘉義市 | 0 | 17 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 3 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 全國 | 55 | 1,622 | 3.39% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
201512
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201512
之四行程不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 33,617 | 416,789 | 8.07% |
| 新北市 | 71,841 | 931,916 | 7.71% |
| 桃園市 | 30,292 | 479,325 | 6.32% |
| 臺中市 | 39,850 | 695,009 | 5.73% |
| 臺南市 | 42,032 | 590,530 | 7.12% |
| 高雄市 | 56,245 | 873,366 | 6.44% |
| 宜蘭縣 | 5,023 | 131,994 | 3.81% |
| 新竹縣 | 8,589 | 135,706 | 6.33% |
| 苗栗縣 | 8,448 | 140,187 | 6.03% |
| 彰化縣 | 25,590 | 416,885 | 6.14% |
| 南投縣 | 8,524 | 135,136 | 6.31% |
| 雲林縣 | 9,718 | 187,279 | 5.19% |
| 嘉義縣 | 6,418 | 155,070 | 4.14% |
| 屏東縣 | 16,125 | 250,236 | 6.44% |
| 臺東縣 | 4,373 | 62,334 | 7.02% |
| 花蓮縣 | 6,037 | 83,516 | 7.23% |
| 澎湖縣 | 1,774 | 30,667 | 5.78% |
| 基隆市 | 6,319 | 79,843 | 7.91% |
| 新竹市 | 8,017 | 118,664 | 6.76% |
| 嘉義市 | 2,729 | 83,932 | 3.25% |
| 金門縣 | 1,080 | 22,191 | 4.87% |
| 連江縣 | 223 | 1,874 | 11.90% |
| 全國 | 392,864 | 6,022,449 | 6.52% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係
201512
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
201512
之不詳不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 2 | 12 | 16.67% |
| 新北市 | 1 | 27 | 3.70% |
| 桃園市 | 3 | 8 | 37.50% |
| 臺中市 | 0 | 8 | 0.00% |
| 臺南市 | 2 | 27 | 7.41% |
| 高雄市 | 2 | 5 | 40.00% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 6 | 0.00% |
| 彰化縣 | 2 | 6 | 33.33% |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 6 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 1 | 3 | 33.33% |
| 屏東縣 | 1 | 7 | 14.29% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 2 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 1 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 4 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 不詳 | 8 | 98 | 8.16% |
| 全國 | 22 | 223 | 9.87% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係201512
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計