環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
202112
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 1,743 | 14,419 | 12.09% |
| 新北市 | 2,501 | 20,381 | 12.27% |
| 桃園市 | 1,111 | 12,581 | 8.83% |
| 臺中市 | 1,798 | 20,500 | 8.77% |
| 臺南市 | 2,297 | 22,147 | 10.37% |
| 高雄市 | 3,989 | 35,242 | 11.32% |
| 宜蘭縣 | 140 | 3,323 | 4.21% |
| 新竹縣 | 200 | 2,300 | 8.70% |
| 苗栗縣 | 349 | 4,981 | 7.01% |
| 彰化縣 | 1,020 | 12,294 | 8.30% |
| 南投縣 | 410 | 4,420 | 9.28% |
| 雲林縣 | 348 | 6,843 | 5.09% |
| 嘉義縣 | 250 | 5,830 | 4.29% |
| 屏東縣 | 1,072 | 12,270 | 8.74% |
| 臺東縣 | 117 | 1,625 | 7.20% |
| 花蓮縣 | 208 | 2,523 | 8.24% |
| 澎湖縣 | 82 | 619 | 13.25% |
| 基隆市 | 191 | 1,387 | 13.77% |
| 新竹市 | 217 | 2,261 | 9.60% |
| 嘉義市 | 128 | 2,398 | 5.34% |
| 金門縣 | 58 | 640 | 9.06% |
| 連江縣 | 2 | 15 | 13.33% |
| 全國 | 18,231 | 188,999 | 9.65% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
202112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之不合格數
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
202112
之二行程不合格率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 0 | 14 | 0.00% |
| 新北市 | 0 | 31 | 0.00% |
| 桃園市 | 0 | 26 | 0.00% |
| 臺中市 | 0 | 50 | 0.00% |
| 臺南市 | 0 | 30 | 0.00% |
| 高雄市 | 1 | 137 | 0.73% |
| 宜蘭縣 | 0 | 6 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 7 | 0.00% |
| 彰化縣 | 0 | 18 | 0.00% |
| 南投縣 | 0 | 5 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 8 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 4 | 0.00% |
| 屏東縣 | 0 | 17 | 0.00% |
| 臺東縣 | 0 | 6 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 1 | 5 | 20.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 4 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 5 | 0.00% |
| 新竹市 | 1 | 6 | 16.67% |
| 嘉義市 | 0 | 7 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 2 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 3 | 388 | 0.77% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數 * 100
註4:分母係
202112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
202112
之四行程不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 27,420 | 489,169 | 5.61% |
| 新北市 | 53,228 | 946,318 | 5.62% |
| 桃園市 | 25,880 | 608,090 | 4.26% |
| 臺中市 | 38,117 | 966,400 | 3.94% |
| 臺南市 | 35,687 | 721,599 | 4.95% |
| 高雄市 | 49,980 | 1,008,693 | 4.95% |
| 宜蘭縣 | 3,645 | 143,806 | 2.53% |
| 新竹縣 | 6,958 | 166,268 | 4.18% |
| 苗栗縣 | 6,684 | 186,578 | 3.58% |
| 彰化縣 | 18,221 | 434,841 | 4.19% |
| 南投縣 | 5,312 | 126,958 | 4.18% |
| 雲林縣 | 5,746 | 205,756 | 2.79% |
| 嘉義縣 | 4,496 | 176,525 | 2.55% |
| 屏東縣 | 13,482 | 317,879 | 4.24% |
| 臺東縣 | 3,090 | 70,859 | 4.36% |
| 花蓮縣 | 4,431 | 101,410 | 4.37% |
| 澎湖縣 | 1,191 | 38,043 | 3.13% |
| 基隆市 | 4,844 | 89,790 | 5.39% |
| 新竹市 | 7,088 | 152,413 | 4.65% |
| 嘉義市 | 2,539 | 97,555 | 2.60% |
| 金門縣 | 1,452 | 35,317 | 4.11% |
| 連江縣 | 187 | 2,347 | 7.97% |
| 全國 | 319,678 | 7,086,614 | 4.51% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係
202112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
202112
之不詳不合格率(依車籍統計)
| 縣市別 | 檢測不合格數 | 檢驗數 | 不合格率 |
| 臺北市 | 2 | 10 | 20.00% |
| 新北市 | 0 | 13 | 0.00% |
| 桃園市 | 2 | 21 | 9.52% |
| 臺中市 | 3 | 12 | 25.00% |
| 臺南市 | 2 | 13 | 15.38% |
| 高雄市 | 1 | 13 | 7.69% |
| 宜蘭縣 | 0 | 2 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 1 | 3 | 33.33% |
| 彰化縣 | 2 | 7 | 28.57% |
| 南投縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 2 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 屏東縣 | 0 | 4 | 0.00% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 基隆市 | 1 | 4 | 25.00% |
| 新竹市 | 0 | 1 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 2 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 8 | 0.00% |
| 全國 | 15 | 119 | 12.61% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
不合格數 / 檢驗數
* 100
註4:分母係202112
檢驗數
註5:分子係檢測日期為之不合格數
註6:依環境部認定之行程別進行統計