環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
201312
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 11,252 | 12,344 | 91.15% |
| 新北市 | 16,704 | 19,819 | 84.28% |
| 桃園市 | 11,073 | 13,362 | 82.87% |
| 臺中市 | 13,556 | 16,144 | 83.97% |
| 臺南市 | 20,917 | 24,017 | 87.09% |
| 高雄市 | 29,156 | 33,880 | 86.06% |
| 宜蘭縣 | 1,185 | 1,408 | 84.16% |
| 新竹縣 | 1,458 | 1,737 | 83.94% |
| 苗栗縣 | 2,239 | 2,600 | 86.12% |
| 彰化縣 | 8,563 | 9,484 | 90.29% |
| 南投縣 | 2,436 | 2,763 | 88.17% |
| 雲林縣 | 3,628 | 4,277 | 84.83% |
| 嘉義縣 | 2,262 | 2,578 | 87.74% |
| 屏東縣 | 6,908 | 8,046 | 85.86% |
| 臺東縣 | 1,293 | 1,440 | 89.79% |
| 花蓮縣 | 2,069 | 2,289 | 90.39% |
| 澎湖縣 | 370 | 440 | 84.09% |
| 基隆市 | 1,564 | 1,698 | 92.11% |
| 新竹市 | 2,371 | 2,702 | 87.75% |
| 嘉義市 | 1,502 | 1,771 | 84.81% |
| 金門縣 | 239 | 277 | 86.28% |
| 連江縣 | 6 | 9 | 66.67% |
| 全國 | 140,751 | 163,085 | 86.31% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201312
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之複驗數
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
201312
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新北市 | 0 | 1 | 0.00% |
| 桃園市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺中市 | 0 | 1 | 0.00% |
| 臺南市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 高雄市 | 0 | 1 | 0.00% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 南投縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 雲林縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 屏東縣 | 1 | 2 | 50.00% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 4 | 8 | 50.00% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201312
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
201312
之四行程複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 24,064 | 25,020 | 96.18% |
| 新北市 | 39,432 | 41,127 | 95.88% |
| 桃園市 | 18,665 | 19,102 | 97.71% |
| 臺中市 | 22,082 | 22,888 | 96.48% |
| 臺南市 | 21,941 | 22,828 | 96.11% |
| 高雄市 | 31,286 | 32,240 | 97.04% |
| 宜蘭縣 | 2,989 | 3,112 | 96.05% |
| 新竹縣 | 4,682 | 4,832 | 96.90% |
| 苗栗縣 | 4,872 | 5,034 | 96.78% |
| 彰化縣 | 16,906 | 17,221 | 98.17% |
| 南投縣 | 4,604 | 4,730 | 97.34% |
| 雲林縣 | 5,066 | 5,234 | 96.79% |
| 嘉義縣 | 3,228 | 3,338 | 96.70% |
| 屏東縣 | 10,429 | 10,860 | 96.03% |
| 臺東縣 | 2,569 | 2,707 | 94.90% |
| 花蓮縣 | 3,577 | 3,768 | 94.93% |
| 澎湖縣 | 717 | 744 | 96.37% |
| 基隆市 | 4,862 | 4,994 | 97.36% |
| 新竹市 | 6,059 | 6,265 | 96.71% |
| 嘉義市 | 1,634 | 1,686 | 96.92% |
| 金門縣 | 423 | 447 | 94.63% |
| 連江縣 | 19 | 20 | 95.00% |
| 全國 | 230,106 | 238,197 | 96.60% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201312
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
201312
之不詳複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 10 | 11 | 90.91% |
| 新北市 | 5 | 5 | 100.00% |
| 桃園市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 臺中市 | 8 | 9 | 88.89% |
| 臺南市 | 8 | 9 | 88.89% |
| 高雄市 | 4 | 5 | 80.00% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 彰化縣 | 4 | 4 | 100.00% |
| 南投縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 雲林縣 | 2 | 2 | 100.00% |
| 嘉義縣 | 2 | 2 | 100.00% |
| 屏東縣 | 3 | 5 | 60.00% |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 花蓮縣 | 2 | 2 | 100.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 嘉義市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 37 | 44 | 84.09% |
| 全國 | 91 | 104 | 87.50% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係201312
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計