環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
201712
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 5,746 | 7,731 | 74.32% |
| 新北市 | 10,097 | 14,959 | 67.50% |
| 桃園市 | 4,566 | 6,996 | 65.27% |
| 臺中市 | 7,745 | 16,880 | 45.88% |
| 臺南市 | 10,633 | 17,213 | 61.77% |
| 高雄市 | 16,880 | 28,129 | 60.01% |
| 宜蘭縣 | 596 | 990 | 60.20% |
| 新竹縣 | 915 | 1,353 | 67.63% |
| 苗栗縣 | 1,938 | 2,978 | 65.08% |
| 彰化縣 | 4,459 | 6,659 | 66.96% |
| 南投縣 | 1,945 | 3,002 | 64.79% |
| 雲林縣 | 2,205 | 5,127 | 43.01% |
| 嘉義縣 | 1,146 | 2,443 | 46.91% |
| 屏東縣 | 4,439 | 6,905 | 64.29% |
| 臺東縣 | 589 | 878 | 67.08% |
| 花蓮縣 | 1,013 | 1,452 | 69.77% |
| 澎湖縣 | 300 | 470 | 63.83% |
| 基隆市 | 711 | 914 | 77.79% |
| 新竹市 | 1,094 | 1,485 | 73.67% |
| 嘉義市 | 780 | 2,286 | 34.12% |
| 金門縣 | 197 | 283 | 69.61% |
| 連江縣 | 13 | 17 | 76.47% |
| 全國 | 78,007 | 129,150 | 60.40% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201712
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之複驗數
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
201712
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 1 | 2 | 50.00% |
| 新北市 | 2 | 4 | 50.00% |
| 桃園市 | 1 | 2 | 50.00% |
| 臺中市 | 1 | 2 | 50.00% |
| 臺南市 | 1 | 5 | 20.00% |
| 高雄市 | 14 | 31 | 45.16% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 彰化縣 | 3 | 6 | 50.00% |
| 南投縣 | 0 | 2 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 屏東縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 臺東縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 1 | 2 | 50.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 1 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 25 | 62 | 40.32% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201712
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
201712
之四行程複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 34,387 | 35,725 | 96.25% |
| 新北市 | 64,293 | 67,247 | 95.61% |
| 桃園市 | 29,182 | 30,049 | 97.11% |
| 臺中市 | 34,155 | 36,176 | 94.41% |
| 臺南市 | 40,740 | 43,306 | 94.07% |
| 高雄市 | 54,139 | 56,659 | 95.55% |
| 宜蘭縣 | 4,389 | 4,576 | 95.91% |
| 新竹縣 | 8,255 | 8,572 | 96.30% |
| 苗栗縣 | 8,358 | 8,780 | 95.19% |
| 彰化縣 | 21,761 | 22,699 | 95.87% |
| 南投縣 | 7,807 | 8,177 | 95.48% |
| 雲林縣 | 8,261 | 8,900 | 92.82% |
| 嘉義縣 | 5,501 | 5,794 | 94.94% |
| 屏東縣 | 16,135 | 16,983 | 95.01% |
| 臺東縣 | 3,838 | 4,134 | 92.84% |
| 花蓮縣 | 5,195 | 5,520 | 94.11% |
| 澎湖縣 | 1,815 | 1,873 | 96.90% |
| 基隆市 | 5,905 | 6,068 | 97.31% |
| 新竹市 | 7,777 | 8,060 | 96.49% |
| 嘉義市 | 2,548 | 2,720 | 93.68% |
| 金門縣 | 1,191 | 1,248 | 95.43% |
| 連江縣 | 186 | 210 | 88.57% |
| 全國 | 365,818 | 383,476 | 95.40% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201712
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
201712
之不詳複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 1 | 2 | 50.00% |
| 新北市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 桃園市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 臺中市 | 1 | 4 | 25.00% |
| 臺南市 | 4 | 4 | 100.00% |
| 高雄市 | 6 | 6 | 100.00% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 彰化縣 | 1 | 2 | 50.00% |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 3 | 5 | 60.00% |
| 全國 | 19 | 27 | 70.37% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係201712
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計