環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
201812
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 3,825 | 4,965 | 77.04% |
| 新北市 | 5,803 | 8,324 | 69.71% |
| 桃園市 | 2,552 | 3,735 | 68.33% |
| 臺中市 | 5,476 | 9,496 | 57.67% |
| 臺南市 | 5,958 | 9,256 | 64.37% |
| 高雄市 | 11,429 | 16,547 | 69.07% |
| 宜蘭縣 | 363 | 666 | 54.50% |
| 新竹縣 | 388 | 596 | 65.10% |
| 苗栗縣 | 927 | 1,392 | 66.59% |
| 彰化縣 | 2,793 | 4,216 | 66.25% |
| 南投縣 | 1,131 | 1,724 | 65.60% |
| 雲林縣 | 1,106 | 2,455 | 45.05% |
| 嘉義縣 | 599 | 956 | 62.66% |
| 屏東縣 | 2,717 | 4,025 | 67.50% |
| 臺東縣 | 306 | 447 | 68.46% |
| 花蓮縣 | 531 | 749 | 70.89% |
| 澎湖縣 | 190 | 298 | 63.76% |
| 基隆市 | 429 | 536 | 80.04% |
| 新竹市 | 660 | 867 | 76.12% |
| 嘉義市 | 290 | 596 | 48.66% |
| 金門縣 | 128 | 185 | 69.19% |
| 連江縣 | 4 | 6 | 66.67% |
| 全國 | 47,605 | 72,037 | 66.08% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201812
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之複驗數
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
201812
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 新北市 | 1 | 2 | 50.00% |
| 桃園市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 臺中市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 臺南市 | 0 | 1 | 0.00% |
| 高雄市 | 6 | 11 | 54.55% |
| 宜蘭縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 彰化縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 南投縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 屏東縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 臺東縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 13 | 23 | 56.52% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201812
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
201812
之四行程複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 31,049 | 32,396 | 95.84% |
| 新北市 | 51,387 | 53,970 | 95.21% |
| 桃園市 | 25,942 | 26,843 | 96.64% |
| 臺中市 | 46,138 | 48,565 | 95.00% |
| 臺南市 | 38,393 | 40,735 | 94.25% |
| 高雄市 | 56,222 | 59,120 | 95.10% |
| 宜蘭縣 | 3,628 | 3,848 | 94.28% |
| 新竹縣 | 6,624 | 6,856 | 96.62% |
| 苗栗縣 | 7,489 | 7,902 | 94.77% |
| 彰化縣 | 21,428 | 22,404 | 95.64% |
| 南投縣 | 7,183 | 7,540 | 95.27% |
| 雲林縣 | 7,488 | 8,208 | 91.23% |
| 嘉義縣 | 5,209 | 5,453 | 95.53% |
| 屏東縣 | 15,943 | 16,885 | 94.42% |
| 臺東縣 | 3,043 | 3,320 | 91.66% |
| 花蓮縣 | 4,768 | 5,095 | 93.58% |
| 澎湖縣 | 1,790 | 1,841 | 97.23% |
| 基隆市 | 5,331 | 5,499 | 96.94% |
| 新竹市 | 7,874 | 8,237 | 95.59% |
| 嘉義市 | 2,549 | 2,678 | 95.18% |
| 金門縣 | 1,116 | 1,174 | 95.06% |
| 連江縣 | 140 | 171 | 81.87% |
| 全國 | 350,734 | 368,740 | 95.12% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
201812
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
201812
之不詳複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 2 | 3 | 66.67% |
| 新北市 | 1 | 2 | 50.00% |
| 桃園市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺中市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺南市 | 3 | 4 | 75.00% |
| 高雄市 | 2 | 3 | 66.67% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 屏東縣 | 0 | 1 | 0.00% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 9 | 14 | 64.29% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係201812
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計