環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
202412
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以前出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 1,023 | 1,101 | 92.92% |
| 新北市 | 1,392 | 1,506 | 92.43% |
| 桃園市 | 533 | 582 | 91.58% |
| 臺中市 | 827 | 901 | 91.79% |
| 臺南市 | 1,259 | 1,379 | 91.30% |
| 高雄市 | 1,599 | 1,763 | 90.70% |
| 宜蘭縣 | 76 | 87 | 87.36% |
| 新竹縣 | 135 | 149 | 90.60% |
| 苗栗縣 | 179 | 194 | 92.27% |
| 彰化縣 | 599 | 642 | 93.30% |
| 南投縣 | 234 | 247 | 94.74% |
| 雲林縣 | 190 | 220 | 86.36% |
| 嘉義縣 | 125 | 145 | 86.21% |
| 屏東縣 | 565 | 617 | 91.57% |
| 臺東縣 | 56 | 61 | 91.80% |
| 花蓮縣 | 111 | 122 | 90.98% |
| 澎湖縣 | 20 | 24 | 83.33% |
| 基隆市 | 94 | 100 | 94.00% |
| 新竹市 | 137 | 154 | 88.96% |
| 嘉義市 | 42 | 50 | 84.00% |
| 金門縣 | 42 | 47 | 89.36% |
| 連江縣 | 1 | 1 | 100.00% |
| 全國 | 9,239 | 10,092 | 91.55% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
202412
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
註7:包含出廠年月不詳之複驗數
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗數率統計表
202412
之二行程複驗率(依車籍統計)93年以後出廠
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 新北市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 桃園市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺中市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺南市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 高雄市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 全國 | 4 | 4 | 100.00% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:不合格率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
202412
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
202412
之四行程複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 22,869 | 23,764 | 96.23% |
| 新北市 | 53,994 | 56,173 | 96.12% |
| 桃園市 | 23,099 | 24,128 | 95.74% |
| 臺中市 | 31,866 | 33,666 | 94.65% |
| 臺南市 | 33,052 | 34,725 | 95.18% |
| 高雄市 | 42,236 | 44,785 | 94.31% |
| 宜蘭縣 | 3,200 | 3,332 | 96.04% |
| 新竹縣 | 6,416 | 6,671 | 96.18% |
| 苗栗縣 | 5,599 | 5,893 | 95.01% |
| 彰化縣 | 16,866 | 17,421 | 96.81% |
| 南投縣 | 5,323 | 5,525 | 96.34% |
| 雲林縣 | 5,474 | 5,752 | 95.17% |
| 嘉義縣 | 4,247 | 4,419 | 96.11% |
| 屏東縣 | 12,412 | 12,927 | 96.02% |
| 臺東縣 | 2,166 | 2,276 | 95.17% |
| 花蓮縣 | 4,325 | 4,582 | 94.39% |
| 澎湖縣 | 950 | 983 | 96.64% |
| 基隆市 | 3,736 | 3,873 | 96.46% |
| 新竹市 | 6,294 | 6,596 | 95.42% |
| 嘉義市 | 2,422 | 2,554 | 94.83% |
| 金門縣 | 1,498 | 1,558 | 96.15% |
| 連江縣 | 147 | 164 | 89.63% |
| 全國 | 288,191 | 301,767 | 95.50% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係
202412
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計
環境部
各縣市機車排氣定檢複驗率統計表
202412
之不詳複驗率(依車籍統計)
| 縣市別 | 複驗數 | 檢測不合格數 | 複驗率 |
| 臺北市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新北市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 桃園市 | 2 | 2 | 100.00% |
| 臺中市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺南市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 高雄市 | 1 | 1 | 100.00% |
| 宜蘭縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 苗栗縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 彰化縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 南投縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 雲林縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 屏東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 臺東縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 花蓮縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 澎湖縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 基隆市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 新竹市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 嘉義市 | 0 | 0 | 0.00% |
| 金門縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 連江縣 | 0 | 0 | 0.00% |
| 不詳 | 0 | 1 | 0.00% |
| 全國 | 3 | 4 | 75.00% |
註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計。
註3:複驗率計算公式如下:
複驗數 / 檢測不合格數
* 100
註4:分母係202412
檢測不合格數
註5:分子係檢測日期為之複驗數
註6:依環境部認定之行程別進行統計