跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

100各縣市到檢率統計表_日檔

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依日檔車籍統計】
統計期間:100.01.01 至 100.12.31

製表日期:101.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 729,945 446,184 61.13%
新北市 1,507,752 818,504 54.29%
桃園市 743,618 471,061 63.35%
臺中市 1,112,141 715,153 64.30%
臺南市 919,872 674,796 73.36%
高雄市 1,405,294 1,013,377 72.11%
宜蘭縣 189,050 142,330 75.29%
新竹縣 169,542 120,112 70.84%
苗栗縣 241,016 154,773 64.22%
彰化縣 614,046 427,344 69.59%
南投縣 212,092 150,437 70.93%
雲林縣 332,804 227,660 68.41%
嘉義縣 227,320 174,798 76.90%
屏東縣 470,614 267,587 56.86%
臺東縣 118,206 62,847 53.17%
花蓮縣 149,694 82,073 54.83%
澎湖縣 44,898 31,012 69.07%
基隆市 124,860 81,435 65.22%
新竹市 172,881 108,874 62.98%
嘉義市 128,936 99,456 77.14%
金門縣 27,615 18,267 66.15%
連江縣 3,369 851 25.26%
不詳 0 3,134 -
合計 9,645,565 6,292,065 65.23%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2012/1/3