跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

101各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:101.01.01 至 101.12.31

製表日期:102.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 794,134 487,489 61.39%
新北市 1,671,327 925,703 55.39%
桃園市 817,850 496,778 60.74%
臺中市 1,254,538 782,421 62.37%
臺南市 1,022,037 690,782 67.59%
高雄市 1,539,890 1,032,143 67.03%
宜蘭縣 211,291 151,624 71.76%
新竹縣 198,023 131,798 66.56%
苗栗縣 261,672 159,081 60.79%
彰化縣 665,964 457,061 68.63%
南投縣 250,677 159,287 63.54%
雲林縣 364,609 234,637 64.35%
嘉義縣 268,097 184,899 68.97%
屏東縣 505,849 289,133 57.16%
臺東縣 129,403 66,294 51.23%
花蓮縣 169,676 95,397 56.22%
澎湖縣 49,601 32,841 66.21%
基隆市 136,244 86,762 63.68%
新竹市 192,258 125,142 65.09%
嘉義市 145,627 108,197 74.30%
金門縣 31,035 20,498 66.05%
連江縣 3,592 1,149 31.99%
不詳 0 282 -
合計 10,683,394 6,719,398 62.90%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2013/1/3