跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

103各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:103.01.01 至 103.12.31

製表日期:104.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 780,756 477,138 61.11%
新北市 1,675,468 947,590 56.56%
桃園市 822,029 553,152 67.29%
臺中市 1,283,392 804,898 62.72%
臺南市 1,007,669 755,391 74.96%
高雄市 1,532,988 1,092,344 71.26%
宜蘭縣 211,431 158,877 75.14%
新竹縣 207,199 143,364 69.19%
苗栗縣 258,963 160,289 61.90%
彰化縣 651,651 473,218 72.62%
南投縣 248,660 159,989 64.34%
雲林縣 350,184 227,207 64.88%
嘉義縣 267,256 191,803 71.77%
屏東縣 476,448 305,150 64.05%
臺東縣 120,784 70,927 58.72%
花蓮縣 163,959 95,306 58.13%
澎湖縣 52,700 29,097 55.21%
基隆市 133,632 90,043 67.38%
新竹市 198,372 132,391 66.74%
嘉義市 145,180 112,408 77.43%
金門縣 34,184 23,526 68.82%
連江縣 3,839 1,663 43.32%
不詳 0 86 -
合計 10,626,744 7,005,857 65.93%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2015/1/3