跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

104各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:104.01.01 至 104.12.31

製表日期:105.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 760,930 479,304 62.99%
新北市 1,628,686 1,048,520 64.38%
桃園市 798,832 560,967 70.22%
臺中市 1,263,911 825,310 65.30%
臺南市 989,465 751,414 75.94%
高雄市 1,504,962 1,112,341 73.91%
宜蘭縣 204,955 155,832 76.03%
新竹縣 204,867 149,000 72.73%
苗栗縣 249,804 160,104 64.09%
彰化縣 637,838 490,054 76.83%
南投縣 240,137 159,013 66.22%
雲林縣 336,024 236,715 70.45%
嘉義縣 258,626 195,647 75.65%
屏東縣 463,202 315,732 68.16%
臺東縣 116,437 72,086 61.91%
花蓮縣 152,134 98,430 64.70%
澎湖縣 50,320 35,140 69.83%
基隆市 130,055 87,547 67.32%
新竹市 194,717 130,973 67.26%
嘉義市 141,362 113,281 80.14%
金門縣 35,424 25,068 70.77%
連江縣 3,852 1,975 51.27%
不詳 0 98 -
合計 10,366,540 7,204,551 69.50%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2016/1/3