跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

105各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:105.01.01 至 105.12.31

製表日期:106.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 741,540 503,857 67.95%
新北市 1,604,725 1,092,741 68.10%
桃園市 805,055 574,750 71.39%
臺中市 1,260,922 831,304 65.93%
臺南市 970,441 774,908 79.85%
高雄市 1,472,207 1,097,236 74.53%
宜蘭縣 199,877 157,138 78.62%
新竹縣 206,091 154,572 75.00%
苗栗縣 245,209 170,270 69.44%
彰化縣 624,539 488,465 78.21%
南投縣 235,148 159,730 67.93%
雲林縣 323,944 184,927 57.09%
嘉義縣 251,336 186,087 74.04%
屏東縣 454,418 330,427 72.71%
臺東縣 112,929 71,142 63.00%
花蓮縣 146,013 100,870 69.08%
澎湖縣 49,583 35,136 70.86%
基隆市 129,484 90,691 70.04%
新竹市 193,503 145,561 75.22%
嘉義市 138,318 110,942 80.21%
金門縣 37,531 26,593 70.86%
連江縣 3,906 1,790 45.83%
不詳 0 58 -
合計 10,206,719 7,289,195 71.42%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2017/1/3