跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

106各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:106.01.01 至 106.12.31

製表日期:107.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 723,664 500,110 69.11%
新北市 1,577,923 1,005,615 63.73%
桃園市 808,671 588,203 72.74%
臺中市 1,241,294 810,100 65.26%
臺南市 934,617 756,977 80.99%
高雄市 1,430,311 1,093,146 76.43%
宜蘭縣 194,971 153,762 78.86%
新竹縣 206,218 159,647 77.42%
苗栗縣 239,555 175,168 73.12%
彰化縣 604,093 462,265 76.52%
南投縣 228,919 157,565 68.83%
雲林縣 314,217 216,015 68.75%
嘉義縣 242,248 187,378 77.35%
屏東縣 443,313 320,135 72.21%
臺東縣 109,487 69,498 63.48%
花蓮縣 142,618 100,962 70.79%
澎湖縣 49,781 35,433 71.18%
基隆市 126,985 88,397 69.61%
新竹市 191,801 133,793 69.76%
嘉義市 132,525 105,893 79.90%
金門縣 39,395 28,973 73.54%
連江縣 4,027 1,829 45.42%
不詳 0 29 -
合計 9,986,633 7,150,893 71.60%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2018/1/3