跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

107各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:107.01.01 至 107.12.31

製表日期:108.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 712,871 508,408 71.32%
新北市 1,554,537 877,307 56.44%
桃園市 815,523 604,069 74.07%
臺中市 1,222,672 956,408 78.22%
臺南市 909,988 745,311 81.90%
高雄市 1,393,093 1,111,314 79.77%
宜蘭縣 189,829 146,873 77.37%
新竹縣 206,523 156,892 75.97%
苗栗縣 233,998 175,667 75.07%
彰化縣 587,906 465,171 79.12%
南投縣 223,607 151,069 67.56%
雲林縣 297,361 203,868 68.56%
嘉義縣 226,732 182,360 80.43%
屏東縣 430,488 321,009 74.57%
臺東縣 105,621 64,215 60.80%
花蓮縣 139,833 100,162 71.63%
澎湖縣 49,689 35,125 70.69%
基隆市 125,164 89,641 71.62%
新竹市 190,056 150,090 78.97%
嘉義市 119,416 96,425 80.75%
金門縣 41,552 29,529 71.07%
連江縣 4,205 2,007 47.73%
不詳 0 21 -
合計 9,780,664 7,172,941 73.34%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2019/1/3