跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

108各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:108.01.01 至 108.12.31

製表日期:109.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 697,704 527,723 75.64%
新北市 1,545,266 961,193 62.20%
桃園市 833,035 626,094 75.16%
臺中市 1,214,855 958,950 78.94%
臺南市 900,044 731,991 81.33%
高雄市 1,376,718 1,077,746 78.28%
宜蘭縣 185,264 146,415 79.03%
新竹縣 208,386 166,358 79.83%
苗栗縣 231,361 191,926 82.96%
彰化縣 575,290 420,614 73.11%
南投縣 220,162 154,141 70.01%
雲林縣 290,656 215,956 74.30%
嘉義縣 222,992 182,086 81.66%
屏東縣 421,367 329,933 78.30%
臺東縣 103,179 67,554 65.47%
花蓮縣 137,567 101,873 74.05%
澎湖縣 50,492 36,152 71.60%
基隆市 124,089 90,963 73.30%
新竹市 190,363 154,623 81.23%
嘉義市 117,720 96,880 82.30%
金門縣 43,899 32,391 73.79%
連江縣 4,394 2,109 48.00%
不詳 0 15 -
合計 9,694,803 7,273,686 75.03%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2020/1/3