跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

109各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:109.01.01 至 109.12.31

製表日期:110.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 679,927 529,111 77.82%
新北市 1,527,239 977,749 64.02%
桃園市 841,261 639,173 75.98%
臺中市 1,207,657 1,006,238 83.32%
臺南市 897,221 750,085 83.60%
高雄市 1,370,134 1,130,765 82.53%
宜蘭縣 181,385 147,697 81.43%
新竹縣 209,467 172,888 82.54%
苗栗縣 228,770 192,593 84.19%
彰化縣 565,162 460,732 81.52%
南投縣 216,313 128,321 59.32%
雲林縣 285,499 216,903 75.97%
嘉義縣 219,852 183,040 83.26%
屏東縣 415,280 333,347 80.27%
臺東縣 101,246 70,780 69.91%
花蓮縣 135,473 105,861 78.14%
澎湖縣 51,360 39,432 76.78%
基隆市 122,720 92,675 75.52%
新竹市 190,189 157,773 82.96%
嘉義市 116,524 100,911 86.60%
金門縣 45,696 34,800 76.16%
連江縣 4,512 2,298 50.93%
不詳 0 10 -
合計 9,612,887 7,473,182 77.74%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2021/1/3