跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

110各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:110.01.01 至 110.12.31

製表日期:111.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 659,028 503,612 76.42%
新北市 1,501,351 966,743 64.39%
桃園市 841,882 620,718 73.73%
臺中市 1,193,452 986,962 82.70%
臺南市 908,082 743,789 81.91%
高雄市 1,378,873 1,044,085 75.72%
宜蘭縣 179,034 147,137 82.18%
新竹縣 208,768 168,569 80.74%
苗栗縣 227,237 191,569 84.30%
彰化縣 549,965 447,160 81.31%
南投縣 212,211 131,384 61.91%
雲林縣 280,476 212,609 75.80%
嘉義縣 218,762 182,359 83.36%
屏東縣 411,644 330,170 80.21%
臺東縣 100,180 72,490 72.36%
花蓮縣 133,420 103,939 77.90%
澎湖縣 52,452 38,667 73.72%
基隆市 121,335 91,186 75.15%
新竹市 188,546 154,681 82.04%
嘉義市 116,264 99,962 85.98%
金門縣 47,509 35,959 75.69%
連江縣 4,743 2,362 49.80%
不詳 0 8 -
合計 9,535,214 7,276,120 76.31%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2022/1/3