跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

111各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:111.01.01 至 111.12.31

製表日期:112.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 654,730 521,971 79.72%
新北市 1,520,470 1,039,168 68.35%
桃園市 866,884 691,436 79.76%
臺中市 1,238,131 1,024,204 82.72%
臺南市 936,331 782,187 83.54%
高雄市 1,421,539 1,121,315 78.88%
宜蘭縣 184,481 152,799 82.83%
新竹縣 214,551 169,815 79.15%
苗栗縣 231,863 190,121 82.00%
彰化縣 562,709 465,040 82.64%
南投縣 216,650 132,246 61.04%
雲林縣 295,438 232,873 78.82%
嘉義縣 233,727 196,391 84.03%
屏東縣 424,332 343,240 80.89%
臺東縣 103,358 77,381 74.87%
花蓮縣 135,749 108,472 79.91%
澎湖縣 55,488 41,338 74.50%
基隆市 123,957 86,310 69.63%
新竹市 192,451 156,944 81.55%
嘉義市 127,241 110,491 86.84%
金門縣 50,325 37,949 75.41%
連江縣 5,065 2,632 51.96%
不詳 0 5 -
合計 9,795,470 7,684,328 78.45%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2023/1/3