跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

112各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:112.01.01 至 112.12.31

製表日期:113.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 642,831 495,598 77.10%
新北市 1,518,001 1,186,833 78.18%
桃園市 883,902 700,538 79.26%
臺中市 1,263,584 977,243 77.34%
臺南市 955,096 794,810 83.22%
高雄市 1,438,410 1,091,303 75.87%
宜蘭縣 188,570 158,386 83.99%
新竹縣 220,662 181,477 82.24%
苗栗縣 234,565 199,626 85.10%
彰化縣 573,959 477,197 83.14%
南投縣 220,165 167,070 75.88%
雲林縣 301,225 227,681 75.59%
嘉義縣 237,431 202,921 85.47%
屏東縣 433,008 350,370 80.92%
臺東縣 97,917 82,656 84.41%
花蓮縣 135,832 113,270 83.39%
澎湖縣 57,703 41,988 72.77%
基隆市 124,294 95,144 76.55%
新竹市 194,438 162,497 83.57%
嘉義市 128,161 112,387 87.69%
金門縣 52,430 39,734 75.78%
連江縣 5,257 2,756 52.43%
不詳 0 11 -
合計 9,907,441 7,861,496 79.35%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2024/1/3