跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

113各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:113.01.01 至 113.12.31

製表日期:114.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 618,433 508,042 82.15%
新北市 1,493,389 1,190,016 79.69%
桃園市 892,293 722,637 80.99%
臺中市 1,274,664 974,021 76.41%
臺南市 951,319 819,929 86.19%
高雄市 1,428,971 1,063,805 74.45%
宜蘭縣 189,281 163,141 86.19%
新竹縣 223,503 186,233 83.32%
苗栗縣 233,821 200,463 85.73%
彰化縣 579,743 495,261 85.43%
南投縣 221,277 154,289 69.73%
雲林縣 304,215 242,665 79.77%
嘉義縣 237,609 204,386 86.02%
屏東縣 432,608 352,446 81.47%
臺東縣 96,859 86,146 88.94%
花蓮縣 129,106 114,133 88.40%
澎湖縣 58,406 44,085 75.48%
基隆市 122,525 92,538 75.53%
新竹市 193,382 166,350 86.02%
嘉義市 127,477 113,114 88.73%
金門縣 53,793 41,947 77.98%
連江縣 5,328 2,842 53.34%
不詳 0 14 -
合計 9,868,002 7,938,503 80.45%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2025/1/3