跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 到檢率分析 / 到檢率分析明細 :::

到檢率分析資料

114各縣市到檢率統計表

環境部
各縣市機車排氣定檢到檢率統計表
【依車籍統計】
統計期間:114.01.01 至 114.12.31

製表日期:115.01.03

縣市別 通知應到檢數 檢測數 到檢率
臺北市 613,001 518,074 84.51%
新北市 1,515,967 1,283,560 84.67%
桃園市 931,888 777,360 83.42%
臺中市 1,333,169 1,040,641 78.06%
臺南市 973,605 735,138 75.51%
高雄市 1,454,069 1,138,655 78.31%
宜蘭縣 195,792 170,783 87.23%
新竹縣 233,902 199,293 85.20%
苗栗縣 240,473 211,844 88.09%
彰化縣 606,661 525,446 86.61%
南投縣 228,141 169,993 74.51%
雲林縣 317,048 256,569 80.92%
嘉義縣 243,434 211,417 86.85%
屏東縣 440,011 362,762 82.44%
臺東縣 98,156 90,441 92.14%
花蓮縣 127,861 118,833 92.94%
澎湖縣 61,157 47,966 78.43%
基隆市 122,113 97,320 79.70%
新竹市 197,556 170,005 86.05%
嘉義市 129,780 116,957 90.12%
金門縣 56,346 45,890 81.44%
連江縣 5,531 3,376 61.04%
不詳 0 8 -
合計 10,125,661 8,292,331 81.89%

註1:未扣除不使用機車比率。
註2:依車輛車籍所在縣市統計,同車號若多次檢測者,以1筆計算。
註3:到檢率計算公式如下:
檢測數 / 通知應到檢數 * 100
註4:分母係01~12月份通知
註5:分子係檢測日期為01~12月份之檢測數

最新更新日期:2026/1/3