跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(單月) / 定檢通知有效車籍(單月)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(單月)資料明細

104定檢通知有效車籍(單月)

環境部
各縣市機車定檢通知數統計表
【依車籍縣市統計】
統計期間:104年

製表日期:115.01.03

縣市別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
臺北市 48,677 52,566 63,795 55,822 58,700 64,357 72,461 70,233 88,960 70,421 57,964 56,974 760,930
新北市 101,104 113,203 136,826 120,610 128,227 138,707 155,549 147,277 189,264 150,077 124,266 123,576 1,628,686
桃園市 48,931 51,626 63,344 55,709 62,252 71,572 80,132 72,403 98,606 72,198 61,004 61,055 798,832
臺中市 82,676 84,158 103,541 89,539 100,396 111,161 122,409 108,965 149,551 117,615 97,956 95,944 1,263,911
臺南市 65,817 70,758 80,937 71,180 77,873 86,518 95,057 88,256 114,206 86,089 76,428 76,346 989,465
高雄市 102,891 110,950 127,887 111,501 117,919 125,047 139,357 131,674 167,972 134,935 117,188 117,641 1,504,962
宜蘭縣 14,407 14,619 16,789 15,369 16,197 18,206 21,170 18,612 22,703 17,110 14,594 15,179 204,955
新竹縣 13,010 13,085 15,577 14,165 16,121 18,948 20,968 17,951 25,220 18,938 15,310 15,574 204,867
苗栗縣 16,342 16,660 19,534 17,912 19,001 22,987 24,434 21,906 31,075 22,618 18,824 18,511 249,804
彰化縣 43,690 43,774 52,959 44,619 49,267 55,984 60,349 55,448 74,175 59,193 49,766 48,614 637,838
南投縣 16,806 17,013 19,185 17,420 18,253 20,223 21,733 20,850 27,523 22,615 19,397 19,119 240,137
雲林縣 23,769 24,427 27,085 24,725 26,770 28,511 31,652 28,835 38,005 30,107 26,783 25,355 336,024
嘉義縣 18,230 18,635 21,395 18,522 20,809 22,180 24,206 22,241 29,221 23,295 20,230 19,662 258,626
屏東縣 32,362 34,875 39,451 34,925 36,727 39,180 42,601 39,158 49,911 41,686 36,453 35,873 463,202
臺東縣 8,192 8,656 9,859 8,942 9,407 9,901 10,867 10,059 12,351 10,379 9,074 8,750 116,437
花蓮縣 10,632 11,139 12,122 11,408 12,083 13,307 14,897 13,909 16,774 13,302 11,158 11,403 152,134
澎湖縣 3,073 3,335 4,562 4,799 4,383 4,669 4,743 4,296 5,192 3,894 3,324 4,050 50,320
基隆市 7,810 8,428 10,422 9,854 10,819 11,973 13,556 12,469 14,818 11,407 9,290 9,209 130,055
新竹市 13,082 12,708 15,386 13,743 15,035 17,594 19,555 17,041 22,964 17,628 14,678 15,303 194,717
嘉義市 10,128 10,153 11,640 10,378 11,241 11,522 13,400 12,338 16,081 12,825 10,791 10,865 141,362
金門縣 2,188 2,332 2,661 2,509 2,463 2,990 3,375 3,306 4,539 3,319 2,749 2,993 35,424
連江縣 195 227 325 265 307 350 370 396 475 373 256 313 3,852
合計 684,012 723,327 855,282 753,916 814,250 895,887 992,841 917,623 1,199,586 940,024 797,483 792,309 10,366,540

最新更新日期:2026/1/3