跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(單月) / 定檢通知有效車籍(單月)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(單月)資料明細

112定檢通知有效車籍(單月)

環境部
各縣市機車定檢通知數統計表
【依車籍縣市統計】
統計期間:112年

製表日期:115.01.03

縣市別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
臺北市 41,105 42,122 55,100 47,030 50,862 55,621 62,863 59,835 74,545 56,942 47,292 49,514 642,831
新北市 95,165 99,311 131,604 112,497 121,259 134,067 145,864 138,525 173,165 135,663 112,283 118,598 1,518,001
桃園市 52,768 55,076 72,286 61,110 70,177 80,946 90,755 82,530 107,572 77,228 66,194 67,260 883,902
臺中市 79,623 79,596 105,032 86,703 98,995 115,478 125,465 112,373 148,548 114,681 96,256 100,834 1,263,584
臺南市 60,436 63,611 80,330 65,783 75,599 86,360 92,603 82,890 110,086 82,458 72,002 82,938 955,096
高雄市 94,083 98,284 125,599 103,142 112,534 123,604 135,523 128,863 158,448 126,619 110,089 121,622 1,438,410
宜蘭縣 12,574 12,398 16,037 14,166 14,955 17,505 19,550 17,274 20,086 15,749 13,047 15,229 188,570
新竹縣 13,092 13,383 17,585 15,013 17,791 21,104 23,438 20,260 26,634 19,654 16,063 16,645 220,662
苗栗縣 14,341 14,514 19,168 16,230 18,984 22,531 24,130 21,109 28,234 20,347 17,427 17,550 234,565
彰化縣 37,469 36,986 48,688 38,716 44,399 51,958 56,759 51,042 67,151 51,612 42,904 46,275 573,959
南投縣 14,651 14,671 18,385 15,329 16,794 19,298 20,928 19,376 25,254 20,503 17,148 17,828 220,165
雲林縣 19,239 19,671 24,557 20,702 23,573 26,334 29,177 27,049 35,033 27,217 23,343 25,330 301,225
嘉義縣 14,883 15,792 19,450 16,538 18,934 21,065 22,395 20,799 27,382 21,219 18,610 20,364 237,431
屏東縣 29,290 30,178 37,829 31,663 34,719 38,232 40,336 37,122 46,181 38,048 32,757 36,653 433,008
臺東縣 6,126 6,413 8,777 7,436 8,016 8,831 9,329 8,725 10,445 8,583 7,180 8,056 97,917
花蓮縣 8,990 9,154 11,276 9,662 10,986 12,340 14,055 12,905 14,168 11,763 9,745 10,788 135,832
澎湖縣 2,927 3,167 7,388 7,918 5,153 5,380 4,904 4,164 5,189 4,044 3,417 4,052 57,703
基隆市 7,311 7,675 10,706 9,563 10,477 11,644 12,661 12,105 14,048 10,656 8,634 8,814 124,294
新竹市 12,227 12,160 16,137 13,558 15,385 17,942 20,166 17,668 22,467 17,310 14,093 15,325 194,438
嘉義市 8,236 8,328 10,552 8,670 9,992 10,912 11,867 11,531 14,861 11,508 10,364 11,340 128,161
金門縣 3,174 3,455 4,260 3,709 3,956 4,590 5,297 4,834 6,317 4,795 3,896 4,147 52,430
連江縣 292 290 491 414 545 513 517 490 560 432 336 377 5,257
合計 628,002 646,235 841,237 705,552 784,085 886,255 968,582 891,469 1,136,374 877,031 743,080 799,539 9,907,441

最新更新日期:2026/1/3