跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(單月) / 定檢通知有效車籍(單月)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(單月)資料明細

113定檢通知有效車籍(單月)

環境部
各縣市機車定檢通知數統計表
【依車籍縣市統計】
統計期間:113年

製表日期:115.01.03

縣市別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
臺北市 40,372 40,351 52,830 45,718 49,140 53,295 60,571 56,882 70,620 54,533 45,484 48,637 618,433
新北市 96,174 97,265 128,965 111,250 119,149 131,108 143,930 134,161 167,405 132,522 111,132 120,328 1,493,389
桃園市 54,334 55,325 73,013 62,163 70,676 81,337 92,034 82,114 106,817 77,442 66,854 70,184 892,293
臺中市 81,860 79,851 105,667 88,020 99,487 115,406 126,527 112,274 148,162 114,714 97,741 104,955 1,274,664
臺南市 61,690 63,262 80,090 66,253 75,176 85,422 91,902 81,137 107,641 81,429 71,876 85,441 951,319
高雄市 95,342 96,543 124,705 103,207 111,468 121,620 134,664 125,965 155,482 124,882 109,727 125,366 1,428,971
宜蘭縣 12,748 12,223 16,155 14,313 14,952 17,414 19,482 16,976 19,860 15,797 13,308 16,053 189,281
新竹縣 13,637 13,551 17,827 15,482 18,016 21,092 23,742 20,213 26,520 19,655 16,254 17,514 223,503
苗栗縣 14,590 14,451 19,146 16,214 18,819 22,156 24,021 20,856 27,803 20,262 17,436 18,067 233,821
彰化縣 38,750 37,029 48,894 39,653 44,671 52,057 57,449 50,790 66,927 51,557 43,706 48,260 579,743
南投縣 15,018 14,626 18,423 15,492 17,012 19,321 21,088 19,104 25,004 20,507 17,258 18,424 221,277
雲林縣 19,522 19,576 24,672 21,217 23,784 26,358 29,615 26,842 34,825 27,266 23,877 26,661 304,215
嘉義縣 15,307 15,756 19,387 16,625 18,851 20,828 22,155 20,518 27,832 21,038 18,646 20,666 237,609
屏東縣 30,027 29,964 37,790 31,722 34,609 37,783 40,199 36,293 45,657 37,777 32,947 37,840 432,608
臺東縣 6,404 6,566 8,797 7,483 7,779 8,634 9,108 8,411 9,960 8,208 7,098 8,411 96,859
花蓮縣 8,594 8,554 10,670 9,156 10,422 11,646 13,425 12,052 13,833 11,022 9,266 10,466 129,106
澎湖縣 3,002 3,177 7,621 7,949 5,292 5,410 5,000 4,139 5,195 4,063 3,429 4,129 58,406
基隆市 7,465 7,543 10,586 9,482 10,328 11,445 12,603 11,791 13,543 10,389 8,474 8,876 122,525
新竹市 12,391 12,011 15,986 13,650 15,184 17,758 19,995 17,299 22,133 17,087 14,056 15,832 193,382
嘉義市 8,363 8,207 10,462 8,601 9,855 10,729 11,759 11,348 14,629 11,591 10,387 11,546 127,477
金門縣 3,347 3,530 4,353 3,834 4,075 4,698 5,499 4,874 6,354 4,873 4,016 4,340 53,793
連江縣 306 288 499 437 551 516 536 478 570 428 348 371 5,328
合計 639,243 639,649 836,538 707,921 779,296 876,033 965,304 874,517 1,116,772 867,042 743,320 822,367 9,868,002

最新更新日期:2026/1/3