跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(單月) / 定檢通知有效車籍(單月)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(單月)資料明細

114定檢通知有效車籍(單月)

環境部
各縣市機車定檢通知數統計表
【依車籍縣市統計】
統計期間:114年

製表日期:115.01.03

縣市別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
臺北市 39,665 39,836 51,653 44,823 47,873 52,301 59,208 55,925 69,109 54,318 46,806 51,484 613,001
新北市 95,615 98,630 129,235 111,296 119,220 131,367 145,913 134,677 167,787 135,058 116,708 130,461 1,515,967
桃園市 55,345 58,140 76,348 65,361 73,504 85,591 95,072 84,910 108,723 80,801 71,457 76,636 931,888
臺中市 82,349 82,122 107,886 90,147 101,820 118,014 131,455 116,711 153,181 121,705 107,656 120,123 1,333,169
臺南市 61,453 63,972 80,992 67,110 75,671 86,437 92,753 82,276 108,872 84,345 76,669 93,055 973,605
高雄市 94,726 97,340 125,243 103,523 111,563 122,551 136,279 126,855 156,897 127,955 115,358 135,779 1,454,069
宜蘭縣 12,799 12,428 16,350 14,889 16,110 17,720 19,770 17,222 20,294 16,414 14,219 17,577 195,792
新竹縣 13,845 14,135 18,339 15,965 18,460 21,643 24,766 21,124 27,277 20,762 17,916 19,670 233,902
苗栗縣 14,692 14,833 19,468 16,363 18,917 22,329 24,724 21,233 28,204 21,019 18,608 20,083 240,473
彰化縣 38,838 38,083 49,756 40,660 45,753 53,328 59,489 52,695 68,653 54,697 48,542 56,167 606,661
南投縣 14,987 14,887 18,594 15,616 17,268 19,627 21,563 19,464 25,533 21,322 18,715 20,565 228,141
雲林縣 19,642 20,180 25,378 22,044 24,702 27,753 31,167 28,273 36,598 27,953 24,817 28,541 317,048
嘉義縣 15,299 16,053 19,753 17,088 18,962 21,078 22,533 20,850 28,211 21,731 19,741 22,135 243,434
屏東縣 29,766 30,132 37,781 31,791 34,328 37,987 40,725 36,791 46,315 38,711 34,513 41,171 440,011
臺東縣 6,417 6,592 8,774 7,355 7,685 8,720 9,394 8,649 9,963 8,273 7,424 8,910 98,156
花蓮縣 8,433 8,644 10,397 8,829 10,054 11,316 13,121 11,780 13,791 10,980 9,486 11,030 127,861
澎湖縣 3,030 3,306 7,672 7,898 5,332 5,812 6,069 4,392 5,301 4,174 3,640 4,531 61,157
基隆市 7,386 7,518 10,466 9,348 10,168 11,315 12,500 11,636 13,338 10,390 8,776 9,272 122,113
新竹市 12,396 12,203 15,955 13,653 15,272 17,749 20,357 17,691 22,376 17,499 15,043 17,362 197,556
嘉義市 8,339 8,459 10,612 8,705 10,122 10,742 11,921 11,317 14,776 11,792 10,811 12,184 129,780
金門縣 3,482 3,604 4,496 3,974 4,234 4,852 5,816 5,078 6,584 5,047 4,340 4,839 56,346
連江縣 308 290 491 426 552 576 608 488 584 426 366 416 5,531
合計 638,812 651,387 845,639 716,864 787,570 888,808 985,203 890,037 1,132,367 895,372 791,611 901,991 10,125,661

最新更新日期:2026/1/3