跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(單月) / 定檢通知有效車籍(單月)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(單月)資料明細

115定檢通知有效車籍(單月)

環境部
各縣市機車定檢通知數統計表
【依車籍縣市統計】
統計期間:115年

製表日期:115.09.03

縣市別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
臺北市 39,275 38,604 50,922 43,958 46,408 50,281 57,035 54,642 66,592 - - - 447,717
新北市 96,208 97,686 129,700 111,193 118,049 128,097 143,253 133,864 165,421 - - - 1,123,471
桃園市 57,054 58,943 79,032 67,551 74,900 85,136 95,366 85,935 108,677 - - - 712,594
臺中市 83,925 82,562 109,993 91,652 102,490 117,121 131,590 117,313 152,162 - - - 988,808
臺南市 62,312 63,649 82,024 67,918 75,668 84,825 91,504 81,966 107,715 - - - 717,581
高雄市 95,354 96,940 125,260 103,301 110,575 119,365 133,434 125,070 153,428 - - - 1,062,727
宜蘭縣 12,916 12,314 16,359 14,940 16,014 17,353 19,517 17,056 20,227 - - - 146,696
新竹縣 14,503 14,446 18,922 16,373 18,668 21,498 24,882 21,389 27,464 - - - 178,145
苗栗縣 15,236 14,979 19,808 16,644 18,863 21,886 24,467 21,380 27,973 - - - 181,236
彰化縣 40,126 38,208 50,462 41,173 45,834 52,404 59,500 52,952 68,164 - - - 448,823
南投縣 15,141 14,788 18,721 15,873 17,209 19,263 21,496 19,518 25,257 - - - 167,266
雲林縣 19,536 20,048 25,455 22,429 24,814 27,363 31,201 28,241 36,394 - - - 235,481
嘉義縣 15,345 15,883 19,824 17,430 18,997 20,609 22,355 20,767 27,767 - - - 178,977
屏東縣 30,243 29,560 37,551 31,909 34,022 36,893 39,836 36,042 44,917 - - - 320,973
臺東縣 6,479 6,526 8,862 7,504 7,650 8,344 9,158 8,485 9,657 - - - 72,665
花蓮縣 8,271 8,454 10,362 8,759 9,881 10,874 12,752 11,632 13,588 - - - 94,573
澎湖縣 3,032 3,284 8,383 8,597 5,426 5,739 6,015 4,365 5,253 - - - 50,094
基隆市 7,328 7,344 10,185 9,012 9,673 10,492 11,979 11,223 13,075 - - - 90,311
新竹市 12,683 12,195 16,061 13,770 15,218 17,370 20,114 17,794 22,148 - - - 147,353
嘉義市 8,315 8,440 10,733 8,764 10,090 10,496 11,801 11,358 14,631 - - - 94,628
金門縣 3,654 3,567 4,516 4,107 4,265 4,797 5,795 5,055 6,637 - - - 42,393
連江縣 286 310 652 457 547 554 594 487 592 - - - 4,479
合計 647,222 648,730 853,787 723,314 785,261 870,760 973,644 886,534 1,117,739 - - - 7,506,991

最新更新日期:2026/9/3