跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(單月) / 定檢通知有效車籍(單月)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(單月)資料明細

115定檢通知有效車籍(單月)

環境部
各縣市機車定檢通知數統計表
【依車籍縣市統計】
統計期間:115年

製表日期:115.04.03

縣市別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
臺北市 39,275 38,604 50,922 43,958 46,408 - - - - - - - 219,167
新北市 96,208 97,686 129,700 111,193 118,049 - - - - - - - 552,836
桃園市 57,054 58,943 79,032 67,551 74,900 - - - - - - - 337,480
臺中市 83,925 82,562 109,993 91,652 102,490 - - - - - - - 470,622
臺南市 62,312 63,649 82,024 67,918 75,668 - - - - - - - 351,571
高雄市 95,354 96,940 125,260 103,301 110,575 - - - - - - - 531,430
宜蘭縣 12,916 12,314 16,359 14,940 16,014 - - - - - - - 72,543
新竹縣 14,503 14,446 18,922 16,373 18,668 - - - - - - - 82,912
苗栗縣 15,236 14,979 19,808 16,644 18,863 - - - - - - - 85,530
彰化縣 40,126 38,208 50,462 41,173 45,834 - - - - - - - 215,803
南投縣 15,141 14,788 18,721 15,873 17,209 - - - - - - - 81,732
雲林縣 19,536 20,048 25,455 22,429 24,814 - - - - - - - 112,282
嘉義縣 15,345 15,883 19,824 17,430 18,997 - - - - - - - 87,479
屏東縣 30,243 29,560 37,551 31,909 34,022 - - - - - - - 163,285
臺東縣 6,479 6,526 8,862 7,504 7,650 - - - - - - - 37,021
花蓮縣 8,271 8,454 10,362 8,759 9,881 - - - - - - - 45,727
澎湖縣 3,032 3,284 8,383 8,597 5,426 - - - - - - - 28,722
基隆市 7,328 7,344 10,185 9,012 9,673 - - - - - - - 43,542
新竹市 12,683 12,195 16,061 13,770 15,218 - - - - - - - 69,927
嘉義市 8,315 8,440 10,733 8,764 10,090 - - - - - - - 46,342
金門縣 3,654 3,567 4,516 4,107 4,265 - - - - - - - 20,109
連江縣 286 310 652 457 547 - - - - - - - 2,252
合計 647,222 648,730 853,787 723,314 785,261 - - - - - - - 3,658,314

最新更新日期:2026/4/3