跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(單月) / 定檢通知有效車籍(單月)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(單月)資料明細

115定檢通知有效車籍(單月)

環境部
各縣市機車定檢通知數統計表
【依車籍縣市統計】
統計期間:115年

製表日期:115.10.03

縣市別 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合計
臺北市 39,275 38,604 50,922 43,958 46,408 50,281 57,035 54,642 66,592 52,446 46,621 - 546,784
新北市 96,208 97,686 129,700 111,193 118,049 128,097 143,253 133,864 165,421 135,084 119,855 - 1,378,410
桃園市 57,054 58,943 79,032 67,551 74,900 85,136 95,366 85,935 108,677 82,081 74,736 - 869,411
臺中市 83,925 82,562 109,993 91,652 102,490 117,121 131,590 117,313 152,162 123,341 111,719 - 1,223,868
臺南市 62,312 63,649 82,024 67,918 75,668 84,825 91,504 81,966 107,715 84,884 79,439 - 881,904
高雄市 95,354 96,940 125,260 103,301 110,575 119,365 133,434 125,070 153,428 127,512 117,331 - 1,307,570
宜蘭縣 12,916 12,314 16,359 14,940 16,014 17,353 19,517 17,056 20,227 16,439 14,682 - 177,817
新竹縣 14,503 14,446 18,922 16,373 18,668 21,498 24,882 21,389 27,464 21,374 18,666 - 218,185
苗栗縣 15,236 14,979 19,808 16,644 18,863 21,886 24,467 21,380 27,973 21,261 19,274 - 221,771
彰化縣 40,126 38,208 50,462 41,173 45,834 52,404 59,500 52,952 68,164 55,141 50,401 - 554,365
南投縣 15,141 14,788 18,721 15,873 17,209 19,263 21,496 19,518 25,257 21,535 19,263 - 208,064
雲林縣 19,536 20,048 25,455 22,429 24,814 27,363 31,201 28,241 36,394 28,028 25,514 - 289,023
嘉義縣 15,345 15,883 19,824 17,430 18,997 20,609 22,355 20,767 27,767 21,718 20,126 - 220,821
屏東縣 30,243 29,560 37,551 31,909 34,022 36,893 39,836 36,042 44,917 38,049 34,920 - 393,942
臺東縣 6,479 6,526 8,862 7,504 7,650 8,344 9,158 8,485 9,657 8,139 7,479 - 88,283
花蓮縣 8,271 8,454 10,362 8,759 9,881 10,874 12,752 11,632 13,588 11,000 9,610 - 115,183
澎湖縣 3,032 3,284 8,383 8,597 5,426 5,739 6,015 4,365 5,253 4,163 3,782 - 58,039
基隆市 7,328 7,344 10,185 9,012 9,673 10,492 11,979 11,223 13,075 10,267 8,913 - 109,491
新竹市 12,683 12,195 16,061 13,770 15,218 17,370 20,114 17,794 22,148 17,730 15,700 - 180,783
嘉義市 8,315 8,440 10,733 8,764 10,090 10,496 11,801 11,358 14,631 11,915 11,210 - 117,753
金門縣 3,654 3,567 4,516 4,107 4,265 4,797 5,795 5,055 6,637 5,204 4,598 - 52,195
連江縣 286 310 652 457 547 554 594 487 592 450 381 - 5,310
合計 647,222 648,730 853,787 723,314 785,261 870,760 973,644 886,534 1,117,739 897,761 814,220 - 9,218,972

最新更新日期:2026/10/3