跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

100定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:100.01.01 至 100.01.31

製表日期:101.08.21

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 71,931 10,695 503 41 13,569 47,123
新北市 160,104 23,558 718 44 40,290 95,494
桃園市 74,009 11,580 732 30 14,276 47,391
臺中市 117,962 14,752 1,333 41 26,926 74,910
臺南市 100,659 12,632 1,540 41 22,880 63,566
高雄市 161,995 19,256 4,742 24 36,977 100,996
宜蘭縣 21,998 3,353 158 12 4,701 13,774
新竹縣 19,074 3,294 150 12 4,286 11,332
苗栗縣 24,400 3,132 327 5 4,796 16,140
彰化縣 66,482 7,455 1,108 4 14,283 43,632
南投縣 26,114 2,805 189 36 7,947 15,137
雲林縣 37,134 3,461 432 15 8,873 24,353
嘉義縣 27,937 2,968 176 12 8,283 16,498
屏東縣 49,490 5,746 687 24 8,604 34,429
臺東縣 12,306 1,538 154 0 2,194 8,420
花蓮縣 17,637 2,325 216 11 4,910 10,175
澎湖縣 4,178 629 51 3 581 2,914
基隆市 13,098 2,142 104 14 2,931 7,907
新竹市 19,540 2,863 168 14 4,459 12,036
嘉義市 16,077 1,726 217 4 4,726 9,404
金門縣 2,714 473 14 2 301 1,924
連江縣 256 39 4 0 21 192
全國 1,045,095 136,422 13,723 389 236,814 657,747

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2012/8/21