跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

100定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:100.01.01 至 100.12.31

製表日期:101.08.21

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 1,140,770 201,284 9,747 869 198,925 729,945
新北市 2,616,885 473,998 19,922 747 614,466 1,507,752
桃園市 1,207,328 240,630 15,384 984 206,712 743,618
臺中市 1,808,395 299,591 25,119 838 370,706 1,112,141
臺南市 1,508,443 246,635 28,654 608 312,674 919,872
高雄市 2,424,346 373,994 82,955 625 561,478 1,405,294
宜蘭縣 315,435 61,978 3,160 146 61,101 189,050
新竹縣 298,050 64,303 2,927 259 61,019 169,542
苗栗縣 379,038 64,603 6,456 306 66,657 241,016
彰化縣 968,456 150,958 18,029 42 185,381 614,046
南投縣 376,495 56,035 3,713 343 104,312 212,092
雲林縣 531,878 69,552 8,134 236 121,152 332,804
嘉義縣 399,569 58,443 3,507 238 110,061 227,320
屏東縣 763,815 114,669 15,178 516 162,838 470,614
臺東縣 192,923 28,852 3,323 13 42,529 118,206
花蓮縣 266,700 43,348 4,747 121 68,790 149,694
澎湖縣 73,179 14,885 1,087 49 12,260 44,898
基隆市 216,644 45,583 2,827 68 43,306 124,860
新竹市 291,517 56,419 3,027 334 58,856 172,881
嘉義市 219,700 31,979 3,378 67 55,340 128,936
金門縣 42,056 10,691 218 4 3,528 27,615
連江縣 4,777 1,110 22 2 274 3,369
全國 16,046,399 2,709,540 261,514 7,415 3,422,365 9,645,565

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2012/8/21