跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

101定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:101.01.01 至 101.12.31

製表日期:101.11.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 1,189,163 181,688 26,065 925 186,351 794,134
新北市 2,671,090 440,484 55,694 927 502,658 1,671,327
桃園市 1,241,586 231,464 29,295 1,035 161,942 817,850
臺中市 1,859,593 292,309 68,940 868 242,938 1,254,538
臺南市 1,536,947 234,724 77,866 927 201,393 1,022,037
高雄市 2,519,141 360,575 164,360 1,649 452,667 1,539,890
宜蘭縣 319,184 56,923 9,441 144 41,385 211,291
新竹縣 306,585 61,751 8,336 260 38,215 198,023
苗栗縣 386,453 61,687 16,336 327 46,431 261,672
彰化縣 983,048 143,536 49,917 362 123,269 665,964
南投縣 383,033 54,286 16,772 934 60,364 250,677
雲林縣 538,863 66,540 22,511 249 84,954 364,609
嘉義縣 406,032 54,842 16,526 242 66,325 268,097
屏東縣 787,484 113,500 33,648 486 134,001 505,849
臺東縣 199,217 28,193 7,756 90 33,775 129,403
花蓮縣 270,228 39,994 12,880 127 47,551 169,676
澎湖縣 76,250 15,149 2,406 49 9,045 49,601
基隆市 220,303 43,002 4,645 83 36,329 136,244
新竹市 297,685 52,580 8,348 347 44,152 192,258
嘉義市 222,809 30,159 10,342 117 36,564 145,627
金門縣 45,181 10,853 580 74 2,639 31,035
連江縣 5,021 1,128 59 3 239 3,592
全國 16,464,896 2,575,367 642,723 10,225 2,553,187 10,683,394

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2012/11/3