跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

102定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:102.01.01 至 102.01.31

製表日期:101.12.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 76,668 7,328 2,354 41 12,426 54,519
新北市 165,995 17,678 4,636 53 29,683 113,945
桃園市 76,853 9,006 2,252 33 9,907 55,655
臺中市 122,848 12,058 6,443 40 13,556 90,751
臺南市 102,897 9,185 7,178 41 11,210 75,283
高雄市 176,760 14,429 12,413 101 31,028 118,789
宜蘭縣 22,220 2,416 895 10 2,392 16,507
新竹縣 19,596 2,427 742 8 2,066 14,353
苗栗縣 25,066 2,485 1,492 5 2,537 18,547
彰化縣 67,705 5,923 4,903 13 7,132 49,734
南投縣 26,673 2,295 1,734 36 3,082 19,526
雲林縣 37,694 2,778 2,187 18 4,982 27,729
嘉義縣 28,315 2,210 1,702 14 3,430 20,959
屏東縣 55,482 4,758 3,235 24 8,736 38,729
臺東縣 13,733 1,310 715 0 2,148 9,560
花蓮縣 18,034 1,872 1,135 12 2,623 12,392
澎湖縣 4,966 826 198 4 510 3,428
基隆市 13,318 1,554 393 14 2,135 9,222
新竹市 20,089 2,039 752 15 2,843 14,440
嘉義市 16,157 1,135 1,176 3 2,212 11,631
金門縣 3,017 481 78 0 147 2,311
連江縣 280 52 7 0 14 207
全國 1,094,366 104,245 56,620 485 154,799 778,217

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2012/12/3