跳到主要內容
目前位置: 略過巡覽連結首頁 / 統計分析查詢 / 定檢通知有效車籍(累計) / 定檢通知有效車籍(累計)資料明細 :::

定檢通知有效車籍(累計)資料明細

102定檢通知有效車籍(累計)

環境部
各縣市定檢通知有效車籍(累計)
【依車籍縣市統計】
統計期間:102.01.01 至 102.08.31

製表日期:102.07.03

縣市 原始車籍數 出廠未滿5年免檢驗數 回收車數 電動機車數 其他 篩選後有效通知數
臺北市 783,518 98,846 24,867 423 124,500 534,882
新北市 1,752,099 244,627 50,482 422 309,210 1,147,358
桃園市 812,994 131,894 23,218 623 98,256 559,003
臺中市 1,207,929 164,215 58,694 353 132,129 852,538
臺南市 1,007,894 129,768 65,234 433 112,846 699,613
高雄市 1,669,946 201,056 114,055 1,066 280,422 1,073,347
宜蘭縣 213,070 32,271 8,494 80 22,784 149,441
新竹縣 200,484 34,165 7,064 129 20,048 139,078
苗栗縣 250,592 33,786 13,983 188 25,932 176,703
彰化縣 632,615 80,196 41,222 163 68,298 442,736
南投縣 245,602 31,309 15,068 227 29,311 169,687
雲林縣 350,167 37,125 18,324 128 49,744 244,846
嘉義縣 264,560 29,628 14,416 101 33,904 186,511
屏東縣 517,789 65,944 27,532 275 80,165 343,873
臺東縣 131,429 16,096 6,239 21 21,289 87,784
花蓮縣 177,910 23,408 11,198 74 26,356 116,874
澎湖縣 54,221 10,874 2,051 17 5,223 36,056
基隆市 147,098 24,618 4,634 49 22,978 94,819
新竹市 194,524 28,331 7,373 240 26,078 132,502
嘉義市 145,279 15,984 9,022 40 20,025 100,208
金門縣 30,079 6,626 527 6 1,537 21,383
連江縣 3,368 752 46 0 141 2,429
全國 10,793,167 1,441,519 523,743 5,058 1,511,176 7,311,671

註1:回收車數定義:由歷年基管會提供之回收車資料,逐月與監理機關提供車籍對應後所篩除之數量
註2:其他數定義:包括禁動車輛、地址不詳、牌照狀態為「車牌失竊登記」、「車輛失竊登記」、「執行吊扣」、「執行條例易處吊扣」、「執行條例處分吊扣」、「停駛」之車輛數

最新更新日期:2013/7/3